SMMSe

Specifiche tecniche Pompa di calore
Unità esterna MMY-MAP0806HT8P-E MMY-MAP1006HT8P-E MMY-MAP1206HT8P-E MMY-MAP1406HT8P-E MMY-MAP1606HT8P-E MMY-MAP1806HT8P-E MMY-MAP2006HT8P-E MMY-MAP2206HT8P-E
Capacità di raffrescamento1 kW 22.80 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 56.00 61.50
Potenza assorbita kW 5.54 7.69 10.00 12.30 14.30 14.60 17.30 23.20
SEER 6.24 6.15 6.03 5.69 5.33 6.01 5.74 5.07
EER 4.04 3.64 3.35 3.25 3.15 3.45 3.24 2.65
Corrente a regime A 8.80 12.10 15.5 19.5 22.4 22.9 26.8 35.6
Capacità di riscaldamento2 kW 25.00 31.50 37.50 45.00 50.00 56.00 63.00 64.00
Potenza assorbita kW 5.53 7.41 9.65 11.20 12.90 14.10 17.00 18.80
SCOP 3.64 3.54 3.67 3.57 3.70 3.59 3.60 3.49
COP 4.52 4.25 3.89 4.02 3.88 3.97 3.71 3.40
Corrente a regime A 8.80 11.60 15.00 17.80 20.20 22.10 26.10 29.20
Corrente di spunto A 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Corrente massima A 20.50 21.50 26.10 31.00 35.80 40.60 44.90 49.30
Potenza massima assorbita3 kW 12.20 12.90 15.80 19.20 22.30 26.50 29.30 32.20
Prevalenza ventilatore max Pa 60.00 60.00 50.00 50.00 40.00 50.00 40.00 40.00
Portata d’aria m/h 9700.00 9700.00 12200.00 12200.00 12600.00 17300.00 17900.00 18500.00
Portata d’aria l/s 2694.00 2694.00 3388.89 3388.89 3500.00 4805.56 4972.22 5138.89
Livello di potenza sonora dB(A) 74.00 74.00 82.00 82.00 83.00 83.00 84.00 84.00
Livello di pressione sonora4 dB(A) 56.00 58.00 61.00 62.00 64.00 61.00 62.00 62.00
Livello di potenza sonora dB(A) 74.00 74.00 80.00 80.00 81.00 81.00 82.00 83.00
Livello di pressione sonora4 dB(A) 55.00 57.00 59.00 60.00 62.00 60.00 61.00 61.00
Intervallo di funzionamento in condizionamento – bulbo secco °C –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46 –10 ÷ 46
Intervallo di funzionamento in riscaldamento – bulbo umido5 °C –25 ÷ 15,5 –25 ÷ 15,5 –25 ÷ 15,5 –25 ÷ 15,5 –25 ÷ 15,5 –25 ÷ 15,5 –25 ÷ 15,5 –25 ÷ 15,5
Dimensioni (A × L × P) mm 1830 × 990 × 780 1830 × 990 × 780 1830 × 990 × 780 1830 × 1210 × 780 1830 × 1210 × 780 1830 × 1600 × 780 1830 × 1600 × 780 1830 × 1600 × 780
Peso Kg 242.00 242.00 242.00 300.00 300.00 371.00 371.00 371.00
Compressore 2 x DC Twin Rotary 2 x DC Twin Rotary 2 x DC Twin Rotary 2 x DC Twin Rotary 2 x DC Twin Rotary 2 x DC Twin Rotary 2 x DC Twin Rotary 2 x DC Twin Rotary
Carica di refrigerante R-410A Kg 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
Circuito frigorifero
Linea aspirazione A saldare – 3/4" A saldare – 7/8" A saldare – 1-1/8" A saldare – 1-1/8" A saldare – 1-1/8" A saldare – 1-1/8" A saldare – 1-1/8" A saldare – 1-1/8"
Linea del liquido – diametro A cartella – 1/2" A cartella – 1/2" A cartella – 1/2" A cartella – 5/8" A cartella – 5/8" A cartella – 5/8" A cartella – 5/8" A cartella – 5/8"
Massima lunghezza equivalente del circuito più lungo6 m 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00
Massima lunghezza effettiva del circuito più lungo m 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
Estensione totale del circuito m 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
Massimo dislivello tra U.E ed U.I U.E più alta7 m 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
U.E più bassa m 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Alimentazione V-F-Hz 400 (380-415V) -3-50 400 (380-415V) -3-50 400 (380-415V) -3-50 400 (380-415V) -3-50 400 (380-415V) -3-50 400 (380-415V) -3-50 400 (380-415V) -3-50 400 (380-415V) -3-50
Detraibilità fiscale 65% 65% 65% 65% 65% 65%
Conto Termico CT CT CT CT CT CT CT
1) Con una temperatura interna di 27°C BS/19°C BU ed una temperatura esterna di 35°C BS.
2) Con una temperatura interna di 20°C BS ed una temperatura esterna di 7°C BS/6°C BU.
3) Consumo massimo teorico alle condizioni estreme di temperatura esterna. La potenza massima assorbita dei trenini è la somma delle potenze massime dei singoli moduli.
4) Il livello di pressione sonora è indicato alla distanza di 1 mt e all’altezza di 1,5 mt dalle unità esterne.
5) L’unità funziona fino ad una temperatura esterna di -20°C, tuttavia a -15°C è possibile una considerevole diminuzione delle prestazioni.
6) L’estensione massima risulta fino a 300 m nel caso in cui la potenza del gruppo esterno è inferiore a 34 HP, dai 34 HP l’estensione massima è di 1000m.
7) Se il dislivello tra le unità interne supera i 3 m, l’elevazione massima è di 30 m.
C = raffrescamento
H = riscaldamento
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.