Cassette standard

Unità interna MMU- AP0094MH-E AP0124MH-E AP0154MH-E AP0184MH-E AP0244MH-E AP0274MH-E AP0304MH-E AP0364MH-E AP0484MH-E AP0564MH-E
Codice griglia RBC-U31PG(W)-E2
Codice di potenza HP 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50 3.00 3.20 4.00 5.00 6.00
Capacità di raffrescamento kW 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 8.00 9.00 11.20 14.00 16.00
Capacità di riscaldamento kW 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 9.00 10.00 12.50 16.00 18.00
Potenza assorbita kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.09 0.11 0.11
Corrente a regime A 0.23 0.23 0.27 0.29 0.38 0.38 0.43 0.73 0.88 0.88
Corrente di spunto A 0.30 0.30 0.33 0.36 0.42 0.42 0.59 0.87 1.23 1.26
Portata d'aria* m³/h 800/730/680 800/730/680 930/830/790 1050/920/800 1290/920/800 1290/920/800 1320/1110/850 1970/1430/1070 2130/1430/1130 2130/1520/1230
Portata d'aria* l/s 222/203/189 222/203/189 258/231/219 292/256/222 358/256/222 358/256/222 367/308/236 547/397/297 592/397/314 592/422/342
Livello di pressione sonora** dB(A) 27/29/30 27/29/30 27/29/31 27/29/32 28/31/35 28/31/35 30/33/38 32/38/43 33/38/46 33/40/46
Dimensioni (A × L × P) mm 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840
Peso kg 18.00 18.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 25.00
Dimensioni della griglia (A × L × P) mm 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950 35 x 950 x 950
Peso della griglia kg 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Filtro standard in dotazione
Accoppiamento a cartella
Gas 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Pompa di scarico condenza Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Prevalenza pompa*** mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Diametro scarico condensa mm 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
***Dal profilo bassa della macchina. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.