Colonna serie 6

Unità interna MMF- AP0156H-E AP0186H-E AP0246H-E AP0276H-E AP0366H-E AP0486H-E AP0566H-E
Codice di potenza HP 1.70 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00
Capacità di raffrescamento kW 4.50 5.60 7.10 8.00 11.20 14.00 16.00
Capacità di riscaldamento kW 5.00 6.30 8.00 9.00 12.50 16.00 18.00
Potenza assorbita kW 0.06 0.06 0.09 0.09 0.14 0.16 0.16
Corrente a regime A 0.38 0.38 0.60 0.60 0.90 1.10 1.10
Corrente di spunto A 0.53 0.53 0.84 0.84 1.26 1.54 1.54
Portata d'aria* m³/h 900/780/660 1200/990/840 1920/1620/1380 2160/1730/1560
Portata d'aria* l/s 250/217/183 333/275/233 533/450/383 600/480/433
Livello di pressione sonora** dB(A) 37/42/46 39/45/49 41/46/51 44/49/54
Dimensioni (A × L × P) mm 1750 × 600 × 210 1750 × 600 × 390
Peso kg 46.00 47.00 62.00
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata) X X X X X X X
Accoppiamento a cartella X X X X X X X
Gas 1/2" 1/2"
Liquido 1/4" 3/8"
Pompa di scarico condenza Non inclusa
Diametro scarico condensa mm 20.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.