Hi Wall standard

Unità interna MMK- AP0073H AP0093H AP0123H AP0153H AP0183H AP0243H
Unità interna1 MMK- AP0073HP-E1 AP0093HP-E1 AP0123HP-E1 AP0153HP-E1 AP0183HP-E1 AP0243HP-E1
Codice di potenza HP 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50
Capacità di raffrescamento kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10
Capacità di riscaldamento kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00
Potenza assorbita kW 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05
Corrente a regime A 0.17 0.19 0.19 0.32 0.32 0.37
Corrente di spunto A 0.22 0.24 0.24 0.41 0.41 0.47
Portata d'aria* m³/h 570/450/390 600/480/390 600/480/390 840/660/540 840/660/540 1020/750/570
Portata d'aria* l/s 158/125/108 167/133/108 167/133/108 233/183/150 233/183/150 283/208/158
Livello di pressione sonora** dB(A) 28/31/35 28/32/37 28/32/37 33/36/41 33/36/41 34/39/46
Dimensioni (A × L × P) mm 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228 320 × 1050 × 228
Peso kg 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Filtro standard in dotazione X X X X X X
Accoppiamento a cartella X X X X X X
Gas 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Pompa di scarico condenza Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa
Diametro scarico condensa mm 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
1 Unità senza valvole PMV _
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.