Canalizzata ribassata serie 6

Unità interna MMD- AP0056SPH-E1 AP0054SPH-E AP0074SPH-E AP0094SPH-E AP0124SPH-E AP0154SPH-E AP0184SPH-E AP0244SPH-E AP0274SPH-E
Capacità di potenza HP 0.60 0.60 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50 3.00
Capacità di raffrescamento kW 1.70 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 8.00
Capacità di riscaldamento kW 1.90 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 9.00
Potenza assorbita kW 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.10 0.10
Corrente a regime A 0.29 0.29 0.29 0.29 0.31 0.32 0.39 0.75 0.75
Corrente di spunto A 0.51 0.51 0.51 0.51 0.54 0.56 0.68 1.13 1.13
Portata Aria*** m³/h 490 - 470 - 400 490 - 470 - 400 540 - 470 - 400 540 - 470 - 400 600 - 520 - 450 690 - 600 - 520 780 - 680 - 580 1080 - 1000 - 900 1080 - 1000 - 900
Portata Aria*** l/s 136 - 131 - 111 136 - 131 - 111 150 - 131 - 111 150 - 131 - 111 167 - 144 - 125 192 - 167 - 144 217 - 189 - 161 300 - 278 - 250 300 - 278 - 250
Livello di pressione sonora, asp.post.**** dB(A) 24-26-27 24-26-27 24-26-28 24-26-28 25-27-29 28-30-32 29-31-33 33-36-38 33-36-38
Livello di pressione sonora, asp.inf.**** dB(A) 30-33-35 30-33-35 30-33-36 30-33-36 32-35-38 33-36-39 36-38-40 44-47-49 44-47-49
Dimensioni (A × L × P) mm 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x845x645 210x1140x645 210x1140x645
Peso kg 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 29.00 29.00
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata)
Prevalenza utile 4 velocità Pa 10 - 20 - 35 - 50 10 - 20 - 35 - 50 10 - 20 - 35 - 50 10 - 20 - 35 - 50 10 - 20 - 35 - 50 10 - 20 - 35 - 50 10 - 20 - 35 - 50 10 - 20 - 35 - 50 10 - 20 - 35 - 50
Perdita di carico del filtro dell'aria Pa 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 8.00 8.00
Accoppiamento a cartella
Gas mm 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8"
Liquido mm 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8"
Pompa scarico condensa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa
Prevalenza pompa* mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Diametro scarico condensa mm 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
1) Abbinabile alla sola versione SMMSe. _
*Dal profilo basso della macchina. _
**La prevalenza include la perdita di carico del filtro dell’aria. _
***Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
****Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.