Pensile a soffitto serie 7

Unità interna MMC- AP0157HP-E AP0187HP-E AP0247HP-E AP0277HP-E AP0367HP-E AP0487HP-E AP0567HP-E
Capacità di potenza HP 1.70 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00
Capacità di raffrescamento kW 4.50 5.60 7.10 8.00 11.20 14.00 16.00
Capacità di riscaldamento kW 5.00 6.30 8.00 9.00 12.50 16.00 18.00
Potenza assorbita kW 0.03 0.03 0.07 0.07 0.08 0.08 0.11
Corrente a regime A 0.36 0.37 0.65 0.67 0.77 0.77 0.99
Corrente di spunto A 0.54 0.55 0.97 0.97 1.16 1.16 1.49
Portata Aria (a-m-b)* m³/h 840 - 690 - 540 900 - 720 - 540 1410 - 1020 - 750 1410 - 1020 - 750 1860 - 1350 - 1020 1860 - 1530 - 1200 2040 - 1650 - 1260
Portata Aria (a-m-b)** l/s 233 - 191 - 150 250 - 200 - 150 391 - 283 - 208 391 - 283 - 208 516 - 375 - 283 516 - 425 - 333 566 - 458 - 350
Livello di pressione sonora (b-m-a) dB(A) 28-34-36 28-35-37 29-36-41 29-36-41 32-38-44 35-41-44 36-42-46
Dimensioni (A × L × P) mm 235x950x690 235x950x690 235x1270x690 235x1270x690 235x1586x690 235x1586x690 235x1586x690
Peso kg 23.00 23.00 29.00 29.00 35.00 35.00 35.00
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata)
Accoppiamento a cartella
Gas mm 12.70 12.70 15.90 15.90 15.90 15.90 15.90
Liquido mm 6.40 6.40 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
Pompa scarico condensa opzionale (TCB-DP31CE) opzionale (TCB-DP31CE) opzionale (TCB-DP31CE) opzionale (TCB-DP31CE) opzionale (TCB-DP31CE) opzionale (TCB-DP31CE) opzionale (TCB-DP31CE)
Prevalenza pompa mm 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Diametro scarico condensa mm 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.