TWIN SDI 1PH R32

MONOFASE HP 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Unità esterna RAV- GP801AT-E GP801AT-E GP801AT-E GP1101AT-E GP1101AT-E GP1101AT-E GP1101AT-E GP1101AT-E GP1101AT-E
Unità interna* 2x RAV- RM401MUT-E RM401SDT-E RM401CTP-E GM561UT-E RM561MUT-E RM561UTP-E RM561SDT-E RM561BTP-E RM561KRTP-E
Modello unità interna Cassetta compatta Canalizzabile ribassata Soffitto Smart Cassette Cassetta compatta Cassetta standard Canalizzabile ribassata Canalizzabile standard Parete
RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 7.10 7.10 7.10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Capacità min. – max. kW 1,9 – 8,0 1,9 – 8,0 1,9 - 8,0 3,1 - 12,0 3,1 – 12,0 3,1 – 12,0 3,1 – 12,0 3,1 – 12,0 3,1 - 12,0
Potenza assorbita (nominale) kW 1.73 1.87 1.60 1.90 2.39 2.13 2.56 2.40 2.44
Pdesignc kW 7.10 7.10 7.10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SEER W/W 7.80 6.50 7.82 8.64 7.70 8.57 6.65 6.74 8.15
Classe di efficienza energetica A++ A++ A++ A+++ A++ A+++ A++ A++ A++
RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 8.00 8.00 8.00 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
Capacità min. – max. kW 1,3 – 11,3 1,3 – 11,3 1,3 - 11,3 2,6 - 13,0 2,6 – 13,0 2,6 – 13,0 2,6 – 13,0 2,6 – 13,0 2,6 - 13,0
Potenza assorbita (nominale) kW 1.82 1.82 1.80 2.18 2.67 2.34 2.67 2.73 2.73
Pdesignh kW 5.10 5.10 5.10 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20
SCOP W/W 4.86 4.51 5.05 5.00 4.40 4.73 4.00 4.26 4.05
Classe di efficienza energetica A++ A+ A++ A++ A+ A++ A+ A+ A+
Detraibità fiscale 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Conto Termico CT CT CT CT CT CT CT CT CT
MONOFASE HP 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Unità esterna RAV- GP1101AT-E GP1401AT-E GP1401AT-E GP1401AT-E GP1401AT-E GP1401AT-E
Unità interna* 2x RAV- RM561CTP-E GM801UT-E RM801UTP-E RM801BTP-E RM801CTP-E RM801KRTP-E
Modello unità interna Soffitto Smart Cassette Cassetta standard Canalizzabile standard Soffitto Parete
RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 10.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
Capacità min. – max. kW 3,1-12,0 3,1 - 14,0 3,1 – 14,0 3,1 – 14,0 3,1-14,0 3,1 - 14,0
Potenza assorbita (nominale) kW 2.23 2.91 3.16 3.57 3.58 3.55
Pdesignc kW 10.00 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
SEER W/W 7.97 8.19 8.14 6.27 7.34 6.69
Classe di efficienza energetica A++ - - - - -
RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 11.20 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Capacità min. – max. kW 2,6-13,0 2,6 - 16,5 2,6 – 16,5 2,6 – 16,5 2,6-16,5 2,6 - 16,5
Potenza assorbita (nominale) kW 2.38 3.04 3.21 3.63 3.59 3.66
Pdesignh kW 9.20 9.60 9.60 9.60 9.60 9.60
SCOP W/W 4.71 4.97 4.72 4.25 4.70 4.37
Classe di efficienza energetica A++ - - - - -
Detraibità fiscale 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Conto Termico CT CT CT CT CT
* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia.
C = raffrescamento
H = riscaldamento
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.