SDI+Soffitto

UNITA' INTERNA RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1608CTP-E
UNITA' ESTERNA RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E
RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 5.00 7.10 10.00 10.00 12.50 12.50 14.00
Capacità min. – max. kW 1,2-5,6 1,9-8,0 2,6-12,0 2,6-12,0 2,6-14,0 2,6-14,0 2,6-16,0
Potenza assorbita (min. – nominale – max.) kW 0,21-1,4-2,3 0,30-1,9-2,9 0,64-2,5-3,7 0,66-2,37-3,81 0,64-3,9-4,47 0,66-3,72-4,85 0,66-4,50-6,33
Pdesignc kW 5.00 7.10 10.00 10.00 - - -
SEER W/W 5.50 6.30 6.20 6.40 - - -
Classe di efficienza energetica A A++ A++ A++ - - -
Consumo energetico stagionale kWh 321.00 400.00 567.00 551.00 - - -
EER W/W 3.21 3.36 3.11
RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 5.60 8.00 11.20 11.20 14.00 14.00 16.00
Capacità min. – max. kW 0,9-7,4 1,3-10,6 2,4-13,0 2,4-16,5 2,4-16,5 2,4-18,0 2,4-19,0
Potenza assorbita (min. – nominale – max.) kW 0,17-1,3-2,3 0,27-1,9-3,5 0,52-2,4-4,0 0,53-2,5-4,3 0,52-3,6-4,6 0,53-3,6-5,9 0,53-4,3-7,0
Pdesignh kW 5.40 7.60 11.60 11.60 - - -
SCOP W/W 4.30 4.10 4.30 4.50 - - -
Classe di efficienza energetica A+ A+ A+ A+ - - -
Consumo energetico stagionale kWh 1765.00 2596.00 3801.00 3685.00 - - -
COP W/W 3.87 3.93 3.71
UNITA' INTERNA RAV-SM568CTP-E RAV-SM808CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1108CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1408CTP-E RAV-SM1608CT-E
Portata Aria (a-m-b) m³/h 900 - 720 - 540 1410 - 1002 - 750 1860 - 1350 - 1020 1860 - 1350 - 1020 2040 - 1530 - 1200 2040 - 1530 - 1200 2040 - 1650 - 1260
Livello di pressione sonora (b-m-a) dB(A) 28-35-37 29-36-41 32-38-44 32-38-44 35-41-46 35-41-46 36-42-46
Livello di potenza sonora (b-m-a) dB(A) 43-50-52 44-51-56 47-53-59 47-53-59 50-56-61 50-56-61 51-57-61
Pompa scarico condensa opzionale (TCB-DP31CE)
Prevalenza pompa mm 600.00
Dimensioni (A × L × P) mm 235x950x690 235x1270x690 235x1586x690 235x1586x690 235x1586x690 235x1586x690 235x1586x690
Peso kg 23.00 29.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
UNITA' ESTERNA RAV-SP564ATP-E RAV-SP804ATP-E RAV-SP1104AT-E RAV-SP1104AT8-E RAV-SP1404AT-E RAV-SP1404AT8-E RAV-SP1604AT8-E
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 2400.00 3000.00 6060.00 6060.00 6180.00 6180.00 6180.00
Livello di pressione sonora (C-H) dB(A) 47-48 48-49 49-50 49-50 51-52 51-52 51-53
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 63-64 64-65 66-67 66-67 68-69 68-69 68-70
Intervallo di funzionamento (C) °C -15~43 -15~43 -15~43 -15~46 -15~43 -15~46 -15~46
Intervallo di funzionamento (H) °C -20~15 -20~15 -20~15 -20~15 -20~15 -20~15 -20~15
Dimensioni (A × L × P) mm 550 x 780 x 290 890 x 900 x 320 1340 × 900 × 320 1340 x 900 x 320 1340 × 900 × 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Peso kg 44 66.00 93 95 93 95 95
Compressore DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
Accoppiamento a cartella Gas 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Lunghezza delle tubazioni (min-max) m 5-50 5-50 3-75 3-75 3-75 3-75 3-75
Dislivello massimo m 30 30 30 30 30 30 30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva m 20 30 30 30 30 30 30
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 380/415-3N-50 220/240-1-50 380/415-3N-50 380/415-3N-50
Corrente massima A 13.60 20.60 21.60 21.60
Detraibità fiscale 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Conto Termico CT CT CT CT CT CT
C: Raffrescamento
H: Riscaldamento
a: Alta
m: Media
b: Bassa
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.