DI+Parete

UNITA' INTERNA RAV-SM307KRTP-E RAV-SM407KRTP-E RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E
UNITA' ESTERNA RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E
Capacità nominale kW 2.50 3.60 5.00 6.70
Capacità min. – max. kW 0,9 - 3,0 0,9 - 4,0 1,5-5,6 1,5-7,0
Potenza assorbita (min. – nominale – max.) kW 0,25 - 0,6 -0,8 0,18 - 1,1 -2,0 0,30-1,7-1,9 0,31-2,4-2,9
Pdesignc kW 2.50 3.60 5.00 6.70
SEER W/W 5.90 5.40 5.80 5.70
Classe di efficienza energetica A+ A A+ A+
Consumo energetico stagionale kWh 148.00 233.00 304.00 417.00
Capacità nominale kW 3.40 4.00 5.30 7.70
Capacità min. – max. kW 0,8 - 4,5 0,8 - 5,0 1,5-6,3 1,5-9,0
Potenza assorbita (min. – nominale – max.) kW 0,17 - 0,8 - 1,4 0,14 - 1,1 - 1,7 0,31-2,4-2,8 0,31-2,6-3,3
Pdesignh kW 3.00 3.60 4.40 6.30
SCOP W/W 4.00 4.20 4.00 4.10
Classe di efficienza energetica H A+ A+ A+ A+
Consumo energetico stagionale kWh 1049.00 1223.00 1539.00 2198.00
UNITA' INTERNA RAV-SM307KRTP-E RAV-SM407KRTP-E RAV-SM566KRT-E RAV-SM806KRT-E
Portata Aria (a-m-b) m³/h 516 - 414 - 300 516 - 414 - 300 840 - 750 - 660 1020 - 750 - 660
Livello di pressione sonora (b-m-a) dB(A) 29-34-40 30-36-41 36-39-42 36-41-47
Livello di potenza sonora (b-m-a) dB(A) 44-49-55 45-51-56 51-54-57 51-56-62
Pompa scarico condensa non inclusa non inclusa non inclusa non inclusa
Dimensioni (A × L × P) mm 275 x 790 x 217 275 x 790 x 217 320 x 1050 x 228 320 x 1050 x 228
Peso kg 10.00 10.00 12.00 12.00
UNITA' ESTERNA RAV-SM304ATP-E RAV-SM404ATP-E RAV-SM564ATP-E RAV-SM804ATP-E
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 1800.00 2220.00 2400.00 2700.00
Livello di pressione sonora (C-H) dB(A) 46-47 49-50 46-48 48-52
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 61-62 64-65 63-65 65-69
Intervallo di funzionamento (C) °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
Intervallo di funzionamento (H) °C -15~24 -15~24 -15~15 -15~15
Dimensioni (A × L × P) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
Peso kg 39.00 39.00 40.00 44
Compressore DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
Accoppiamento a cartella Gas 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Lunghezza delle tubazioni (min-max) m 5-20 5-20 5-30 5-30
Dislivello massimo m 10.00 10.00 30 30
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva m 15.00 15.00 20 20
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220-1-60 220/240-1-50 220-1-60
Corrente massima A 5.20 12.90 12.30 15.50
Detraibità fiscale 0.65
Conto Termico CT
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.