NATUR32 Canalizzabile Multi

Canalizzabile Multisplit
Indoor unit RAS-M07U2DVG-E RAS-M10U2DVG-E RAS-M13U2DVG-E RAS-M16U2DVG-E RAS-M22U2DVG-E RAS-M24U2DVG-E
Capacità nominale (C) kW 2.00 2.50 3.60 5.00 6.00 7.10
Capacità nominale (H) kW 2.50 3.40 4.00 5.30 7.00 8.00
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 570 - 570 570 - 570 610 - 610 780 - 780 1000 - 1000 1060 - 1060
Livello di pressione sonora (b-a)(C)* dB(A) 27/35 27/35 27/37 24/35 32/38 33/39
Livello di potenza sonora (b-a) (C)* dB(A) 42/50 42/50 42/52 39/50 47/53 48/54
Livello di pressione sonora (b-a) (H)* dB(A) 27/35 27/35 27/37 25/35 32/38 33/39
Livello di potenza sonora (b-a) (H)* dB(A) 42/50 42/50 42/52 40/50 47/53 48/54
Prevalenza statica esterna** (standard-max) Pa 10-45 10-45 10-45 10-45 10-45 10-45
Dimensioni (A × L × P) mm 210x700x450 210x700x450 210x700x450 210x900x450 210x1100x450 210x1100x450
Peso kg 16.00 16.00 16.00 19.00 22.00 22.00
Accoppiamento a cartella Gas 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 1/2''
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220-1-50 220/240-1-50 220-1-50 220/240-1-50 220-1-50 220/240-1-50 220-1-50 220/240-1-50 220-1-50 220/240-1-50 220-1-50
Dati preliminari
*Ripresa dal retro, pressione statica esterna 35Pa
**Prevalenza statica in condizioni nominali
C: Raffrescamento
H: Riscaldamento
a: alta
b-a: Bassa-Alta
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.