Canalizzabile Aria Esterna

Unità interna MMD- UP0481HFP-E UP0721HFP-E UP0961HFP-E UP1221HFP-E UP1281HFP-E
Codice di potenza HP 5.00 8.00 10.00 12.00 14.00
Capacità di raffrescamento kW 14.00 22.40 28.00 33.50 40.00
Capacità di riscaldamento kW 8.90 13.90 17.40 20.80 25.20
Potenza assorbita kW 0.11 0.16 0.20 0.25 0.33
Corrente a regime A 0.77 0.86 1.07 1.30 1.83
Corrente di spunto A 2.01 7.80 7.80 7.80 7.80
Portata d'aria* m³/h 1080/990/930/ 840/760 1680/1560/1440 /1320/1200 2100/1950/1800 /1620/1470 2520/2340/2130 /1950/1770 3060/2820/2580 /2370/2130
Portata d'aria* l/s 300/275/258/233/211 466/433/400/366/333 583/542/500/450/408 700/650/592/542/492 850/783/717/658/592
Livello di pressione sonora** dB(A) 31/32/35/37/38 33/35/36/37/38 33/35/36/38/39 34/36/37/39/40 35/37/38/40/42
Dimensioni (A × L × P) mm 327x1430x750 477x1430x900 477x1430x900 477x1430x900 477x1430x900
Peso kg 44.00 99.00 99.00 99.00 99.00
Prevalenza esterna
numero impostazioni 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
impostata/massima Pa 100/200 100/200 100/200 100/200 100/200
Accoppiamento a cartella
Gas 5/8'' 7/8'' 7/8'' 1"1/8 1"1/8
Liquido 3/8'' 1/2'' 1/2'' 1/2'' 5/8"
Pompa di scarico condensa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa
Diametro scarico condensa mm 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
*Velocità dell'aria Alta/MedioAlta/Media/MedioBassa/Bassa. _
**Velocità dell'aria Bassa/MedioBassa/Media/MedioAlta/Alta _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.