Recuperatore VN-M_HE(1)

Modello VN-M150HE VN-M250HE VN-M350HE VN-M500HE VN-M650HE VN-M800HE VN-M1000HE1* VN-M1500HE1* VN-M2000HE1*
Portata d’aria (eh/h/l) m3/h 150/150/110 250/250/155 350/350/210 500/500/390 650/650/520 800/800/700 1000/1000/700 1500/1500/1200 2000/2000/1400
Efficienza di scambio termico (eh/h/l) % 81,5/81,5/83 78/78/81,5 74,5/74,5/79,5 76,5/76,5/78 75/75/76,5 76,5/76,5/77,5 73,5/73,5/77 76,5/76,5/79 73,5/73,5/77,5
Efficienza di scambio entalpico (Riscaldamento) (eh/h/l) % 74,5/74,5/76 70/70/74 65/65/71,5 72/72/73,5 69,5/69,5/71,5 71/71/71,5 68,5/68,5/71,5 71/71/73,5 68,5/68,5/72
Efficienza di scambio entalpico (Raffrescamento) (eh/h/l) % 69,5/69,5/71 65/65/69 60,5/60,5/67 64,5/64,5/66,5 61,5/61,5/64 64/64/65,5 60,5/60,5/64,5 64/64/67 60,5/60,5/65,5
Livello di pressione sonora1 2 eh dB(A) 26-28 29,5-30 34-35 32,5-34 34-36 37-38,5 40.50 41.50 42.50
Livello di pressione sonora1 2 h dB(A) 24-25,5 25-27 30-32 29,5-31 33-34 35,5-37 39.50 40.00 41.50
Livello di pressione sonora1 2 l dB(A) 20-22 21-22 27-29 26-29 31-32,5 33,5-35 34.50 36.00 36.50
Potenza assorbita2 eh W 68-78 123-138 165-182 214-238 262-290 360-383 396.00 590.00 792.00
Potenza assorbita2 h W 59-67 99-111 135-145 176-192 240-258 339-353 374.00 500.00 748.00
Potenza assorbita2 l W 42-47 52-59 82-88 128-142 178-191 286-300 220.00 310.00 440.00
Pressione statica esterna2 eh Pa 82-102 80-98 114-125 134-150 91-107 142-158 105.00 140.00 105.00
Pressione statica esterna2 h Pa 52-78 34-65 56-83 69-99 58-82 102-132 80.00 110.00 80.00
Pressione statica esterna2 l Pa 47-64 28-40 65-94 62-92 61-96 76-112 70.00 80.00 70.00
Dimensioni (A x L x P) mm 290 x 900 x 900 290 x 900 x 900 290 x 900 x 900 350 x 1140 x 1140 350 x 1140 x 1140 400 x 1189 x 1189 400 x 1189 x 1189 810 x 1189 x 1189 810 x 1189 x 1189
Peso kg 36.00 36.00 38.00 53.00 53.00 70.00 58.00 130.00 130.00
Diametro condotti mm 100.00 150.00 150.00 200.00 200.00 250.00 250.00 250.00 250.00
Alimentazione V-ph-Hz 220-240 - 1 - 50
Campo temperatura di funzionamento - aria estratta -10°C ÷ +40°C, 80% UR o inferiore
Campo temperatura di funzionamento - aria esterna -15°C ÷ +43°C 80% UR o inferiore
Temperatura locale +5°C ÷ +40°C, 80% UR o inferiore
1) Livello di pressione sonora misurata ad 1,5 m dal fondo al centro dell’unità. _
2) Livello di pressione sonora, potenza assorbita e valori di pressione statica esterna a 220 - 240 V _
eh/hl/l = super alta/alta/bassa _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.