Canalizzabile Alta Prevalenza

Unità interna MMD- UP0181HP-E UP0241HP-E UP0271HP-E UP0361HP-E UP0481HP-E UP0561HP-E UP0721HP-E UP0961HP-E
Codice di potenza HP 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00
Capacità di raffrescamento kW 5.60 7.10 8.00 11.20 14.00 16.00 22.40 28.00
Capacità di riscaldamento kW 6.30 8.00 9.00 12.50 16.00 18.00 25.00 31.50
Potenza assorbita kW 0.09 0.12 0.12 0.20 0.23 0.29 0.55 0.80
Corrente a regime A 0.82 0.92 1.16 1.39 1.81 2.48 2.83 3.77
Corrente di spunto A 1.43 1.55 1.86 2.02 2.57 3.25 4.90 6.74
Portata d'aria* m³/h 1100/990/900 1200/1050/960 1500/1350/1200 1920/1560/1340 2340/1980/1695 2760/2340/1920 3800/3200/2500 4800/4200/3500
Portata d'aria* l/s 306/275/250 333/292/267 417/375/333 533/433/372 650/550/471 767/650/533 1056/889/694 1333/1167/972
Livello di pressione sonora* dB(A) 31/33/37 31/34/38 38/41/43 34/37/41 38/41/44 41/44/46 36/40/44 38/42/46
Dimensioni (A × L × P) mm 298 × 1000 × 750 298 × 1000 × 750 298 × 1000 × 750 298 × 1400 × 750 298 × 1400 × 750 298 × 1400 × 750 448 × 1400 × 900 448 × 1400 × 900
Peso kg 34.00 34.00 34.00 43.00 43.00 43.00 97.00 97.00
Filtro aria Non incluso Non incluso Non incluso Non incluso Non incluso Non incluso Non incluso Non incluso
Prevalenza esterna
numero impostazioni 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
impostata/massima Pa 100/200 100/200 100/200 100/200 100/200 100/200 150/250 150/250
Accoppiamento a cartella
Gas 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 7/8" 7/8"
Liquido 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Pompa di scarico condensa Non inclusa
Diametro esterno scarico condensa mm 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
*Velocità dell'aria Alta/Media/Bassa. _
*Velocità dell'aria Bassa/Media/Alta _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.