Cassetta a 2 vie

Unità interna MMU- UP0071WH-E UP0091WH-E UP0121WH-E UP0151WH-E UP0181WH-E UP0241WH-E UP0271WH-E UP0301WH-E UP0361WH-E UP0481WH-E UP0561WH-E
Codice griglia RBC- UW283PG(W)-E UW283PG(W)-E UW283PG(W)-E UW283PG(W)-E UW803PG(W)-E UW803PG(W)-E UW803PG(W)-E UW803PG(W)-E UW1403PG(W)-E UW1403PG(W)-E UW1403PG(W)-E
Codice di potenza HP 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50 3.00 3.20 4.00 5.00 6.00
Capacità di raffrescamento kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 8.00 9.00 11.20 14.00 16.00
Capacità di riscaldamento kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 9.00 10.00 12.50 16.00 18.00
Potenza assorbita kW 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.09 0.12
Corrente a regime A 0.23 0.23 0.23 0.24 0.32 0.39 0.39 0.46 0.48 0.57 0.75
Corrente di spunto A 0.35 0.35 0.35 0.36 0.48 0.59 0.59 0.69 0.72 0.86 1.13
Portata d'aria* m³/h 558/498/450 558/498/450 558/498/450 600/534/450 900/750/618 1050/840/738 1050/840/738 1260/900/780 1740/1434/1182 1800/1482/1230 2040/1578/1320
Portata d'aria* l/s 155/138/125 155/138/125 155/138/125 167/148/125 250/208/172 291/233/205 291/233/205 350/250/217 483/398/328 500/412/342 567/438/367
Livello di pressione sonora** dB(A) 30/32/34 30/32/34 30/32/34 30/33/35 30/33/35 33/35/38 33/35/38 34/37/40 36/39/42 37/40/43 39/42/46
Dimensioni (A × L × P) mm 295x815x570 295x815x570 295x815x570 295x815x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1180x570 345x1600x570 345x1600x570 345x1600x570
Peso kg 19.00 19.00 19.00 19.00 26.00 26.00 26.00 26.00 36.00 36.00 36.00
Dimensioni della griglia (A × L × P) mm 20x1050x680 20x1050x680 20x1050x680 20x1050x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1415x680 20x1835x680 20x1835x680 20x1835x680
Peso della griglia kg 10.00 10.00 10.00 10.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Filtro standard in dotazione
Accoppiamento a cartella
Gas 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Pompa di scarico condenza Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Prevalenza pompa*** mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Diametro esterno scarico condensa mm 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
***Dal profilo basso della macchina. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.