Canalizzabile standard

Unità interna MMD- UP0051BHP-E UP0071BHP-E UP0091BHP-E UP0121BHP-E UP0151BHP-E UP0181BHP-E UP0241BHP-E UP0271BHP-E UP0301BHP-E UP0361BHP-E UP0481BHP-E UP0561BHP-E
Capacità di potenza HP 0.60 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50 3.00 3.20 4.00 5.00 6.00
Capacità di raffrescamento kW 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 8.00 9.00 11.20 14.00 16.00
Capacità di riscaldamento kW 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 9.00 10.00 12.50 16.00 18.00
Potenza assorbita kW 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.17 0.19 0.20
Corrente a regime A 0.35 0.35 0.38 0.38 0.70 0.70 0.80 0.80 0.95 1.29 1.70 1.70
Corrente di spunto A 0.55 0.55 0.58 0.58 1.10 1.10 1.20 1.20 1.35 2.09 2.50 2.50
Portata Aria*** m³/h 540 - 450 - 360 540 - 450 - 360 570 - 480 - 390 570 - 480 - 390 920 - 660 - 540 920 - 660 - 540 1320 - 1090 - 870 1320 - 1090 - 870 1450 - 1200 - 960 1920 - 1620 - 1380 2350 - 1920 - 1500 2350 - 1920 - 1500
Portata Aria*** l/s 150 -125 -100 150 -125 -100 158 - 133 -108 158 - 133 -108 256 - 183 - 150 256 - 183 - 150 367 - 303 - 242 367 - 303 - 242 403 - 333 - 267 533 - 450 - 383 653 - 533 - 417 653 - 533 - 417
Livello di pressione sonora**** dB(A) 23-26-29 23-26-29 23-26-30 23-26-30 25-29-33 25-29-33 27-30-33 27-30-33 27-31-36 31-34-36 33-36-40 33-36-40
Dimensioni (A × L × P) mm 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x1000x750 275x1000x750 275x1000x750 275x1400x750 275x1400x750 275x1400x750
Peso kg 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 40.00
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata)
Prevalenza utile** Pa 30 (max 120) 30 (max 120) 30 (max 120) 30 (max 120) 30 (max 120) 30 (max 150) 40 (max 150) 40 (max 150) 40 (max 150) 50 (max 150) 50 (max 150) 50 (max 150)
Accoppiamento a cartella
Gas mm 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Liquido mm 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Pompa scarico condensa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa
Prevalenza pompa* mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Diametro esterno scarico condensa mm 25.00 25.00 25.00 25.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
*Dal profilo basso della macchina. _ _
**La prevalenza include la perdita di carico del filtro dell’aria. _
***Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _ _
****Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _ _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.