Pavimento standard a vista

Unità interna MML- UP0071H-E UP0091H-E UP0121H-E UP0151H-E UP0181H-E UP0241H-E
Codice di potenza HP 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50
Capacità di raffrescamento kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10
Capacità di riscaldamento kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00
Potenza assorbita kW 0.06 0.06 0.09 0.09 0.10 0.10
Corrente a regime A 0.26 0.26 0.43 0.43 0.47 0.47
Corrente di spunto A 0.60 0.60 0.80 0.80 1.10 1.10
Portata d'aria* m³/h 480/420/360 480/420/360 900/780/650 900/780/650 1080/930/780 1080/930/780
Portata d'aria* l/s 133/117/100 133/117/100 250/217/181 250/217/181 300/258/217 300/258/217
Livello di pressione sonora** dB(A) 35/37/39 35/37/39 38/41/45 38/41/45 39/44/49 39/44/49
Dimensioni (A × L × P) mm 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230 630x950x230
Peso kg 37 37 37 37 40 40
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata)
Accoppiamento a cartella _
Gas 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8''
Liquido 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8''
Pompa di scarico condenza Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa
Diametro esterno scarico condensa mm 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.