Soffitto

Unità interna MMC- UP0151HP-E UP0181HP-E UP0241HP-E UP0271HP-E UP0361HP-E UP0481HP-E UP0561HP-E
Codice di potenza 1.70 2.00 2.50 3.00 4.00 5.00 6.00
Capacità di raffrescamento kW 4.50 5.60 7.10 8.00 11.20 14.00 16.00
Capacità di riscaldamento kW 5.00 6.30 8.00 9.00 12.50 16.00 18.00
Potenza assorbita kW 0.03 0.03 0.07 0.07 0.08 0.08 0.11
Corrente a regime A 0.38 0.39 0.68 0.68 0.80 0.80 1.03
Corrente di spunto A 0.54 0.55 0.97 0.97 1.16 1.16 1.49
Portata d'aria * m3/h 840/690/540 960/720/540 1440/1020/750 1440/1020/750 1860/1350/1020 1860/1530/1200 2040/1650/1260
Portata d'aria * l/s 233/192/150 267/200/150 400/283/208 400/283/208 517/375/283 517/425/333 567/458/350
Livello di pressione sonora ** dB(A) 28/34/36 28/35/37 29/36/41 29/36/41 32/38/44 35/41/44 36/42/46
Dimensioni (AxLxP) mm 235x950x690 235x950x690 235x1270x690 235x1270x690 235x1586x690 235x1586x690 235x1586x690
Peso kg 24.00 24.00 30.00 30.00 39.00 39.00 39.00
Accoppiamento a cartella
Gas in 1/2'' 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8''
Liquido in 1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''
Diametro esterno scarico condensa mm 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.