Cassette a 1 via

Unità interna MMU- AP0074YH-E AP0094YH-E AP0124YH-E AP0154SH-E AP0184SH-E AP0244SH-E
Codice griglia RBC-UY136PG RBC-US21PGE
Codice di potenza HP 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50
Capacità di raffrescamento kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10
Capacità di riscaldamento kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00
Potenza assorbita kW 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.07
Corrente a regime A 0.24 0.24 0.24 0.34 0.37 0.62
Corrente di spunto A 0.60 0.60 0.60 0.51 0.52 0.53
Portata d'aria* m³/h 540/480/420 540/480/420 540/480/420 750/690/630 780/720/666 1140/960/810
Portata d'aria* l/s 150/133/117 150/133/117 150/133/117 208/192/175 216/200/183 317/267/225
Livello di pressione sonora** dB(A) 34/39/42 34/39/42 34/39/42 32/35/37 34/36/38 37/41/45
Dimensioni (A × L × P) mm 235 × 850 × 400 235 × 850 × 400 235 × 850 × 400 200 × 1000 × 710 200 × 1000 × 710 200 × 1000 × 710
Peso kg 22.00 22.00 22.00 21.00 21.00 22.00
Dimensioni della griglia (A × L × P) mm 18 x 1050 x 470 18 x 1050 x 470 18 x 1050 x 470 20 x 1230 x 800 20 x 1230 x 800 20 x 1230 x 800
Peso della griglia kg 3.50 3.50 3.50 5.50 5.50 5.50
Filtro standard in dotazione
Accoppiamento a cartella
Gas 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8"
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8"
Pompa di scarico condenza Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Prevalenza pompa*** mm 350.00 350.00 350.00 850.00 850.00 850.00
Diametro scarico condensa mm 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
***Dal profilo basso della macchina. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.