Cassetta Compatta

Unità interna MMU- AP0056MH-E* AP0054MH-E AP0074MH-E AP0094MH-E AP0124MH-E AP0154MH-E AP0184MH-E
Codice griglia RBC-UM11PG(W)E
Codice di potenza HP 0.60 0.60 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00
Capacità di raffrescamento kW 1.70 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60
Capacità di riscaldamento kW 1.90 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30
Potenza assorbita kW 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05
Corrente a regime A 0.28 0.28 0.28 0.30 0.31 0.34 0.42
Corrente di spunto A 0.49 0.49 0.49 0.52 0.54 0.59 0.73
Portata d'aria** m³/h 486/462/378 486/462/378 552/462/378 570/468/378 594/504/402 660/552/468 762/642/522
Portata d'aria** l/s 135/128/105 135/128/105 153/128/105 158/130/105 165/140/117 183/153/130 212/178/145
Livello di pressione sonora*** dB(A) 28/32/35 28/32/35 28/32/36 28/33/37 29/33/37 30/35/40 34/39/44
Dimensioni (A × L × P) mm 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575 268 × 575 × 575
Peso kg 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Dimensioni della griglia (A × L × P) mm 27 x 700 x 700 27 x 700 x 700 27 x 700 x 700 27 x 700 x 700 27 x 700 x 700 27 x 700 x 700 27 x 700 x 700
Peso della griglia kg 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
Filtro standard in dotazione
Accoppiamento a cartella
Gas 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Pompa di scarico condenza Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Prevalenza pompa**** mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Diametro scarico condensa mm 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
Altezza max di installazione in riscaldamento mt 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
*Abbinabile alla sola versione SMMSe _
** Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
***Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
****Dal profilo bassa della macchina. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.