Cassetta Compatta

Unità interna MMU- UP0051MH-E UP0071MH-E UP0091MH-E UP0121MH-E UP0151MH-E UP0181MH-E
Codice Griglia UM21PG(W)-E UM21PG(W)-E UM21PG(W)-E UM21PG(W)-E UM21PG(W)-E UM21PG(W)-E
Codice di potenza HP 0.60 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00
Capacità di raffrescamento kW 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60
Capacità di riscaldamento kW 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30
Potenza assorbita kW 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05
Corrente a regime A 0.16 0.23 0.24 0.25 0.28 0.46
Corrente di spunto A 0.28 0.41 0.43 0.44 0.50 0.80
Portata d'aria* m³/h 430/400/365 552/462/378 570/468/378 594/504/402 660/552/468 840/642/522
Livello di pressione sonora** dB(A) 29/30/32 29/33/37 29/33/38 30/34/38 31/35/40 34/39/47
Livello di potenza sonora** dB(A) 44/45/47 44/48/52 44/48/53 45/49/53 46/50/55 49/54/62
Dimensioni (A × L × P) mm 256x575x575 256x575x575 256x575x575 256x575x575 256x575x575 256x575x575
Peso kg 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Dimensioni del pannello (A × L × P) mm 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620 12 x 620 x 620
Peso del pannello kg 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
Filtro standard in dotazione (a lunga durata)
linee frigorifere, gas 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
linee frigorifere, liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Pompa di scarico condensa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Prevalenza pompa*** mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Diametro esterno scarico condensa mm 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
Altezza max di installazione in riscaldamento 2.70 2.70 2.70 2.70 3.50 3.50
*Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta _
***Dal profilo basso della macchina _
**** anche 208/230-1-60 V-Ph-Hz fare riferimento al DataBook per i dati specifici
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.