Cassetta Smart 4vie Alta Eff.

Unità interna MMU- UP0091H-E UP0121H-E UP0151H-E UP0181H-E UP0241H-E UP0271H-E UP0301H-E UP0361H-E UP0481H-E UP0561H-E
Codice griglia RBC- U41PG(W)-E U41PG(W)-E U41PG(W)-E U41PG(W)-E U41PG(W)-E U41PG(W)-E U41PG(W)-E U41PG(W)-E U41PG(W)-E U41PG(W)-E
Codice di potenza HP 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50 3.00 3.20 4.00 5.00 6.00
Capacità di raffrescamento kW 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 8.00 9.00 11.20 14.00 16.00
Capacità di riscaldamento kW 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 9.00 10.00 12.50 16.00 18.00
Potenza assorbita kW 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.12 0.14 0.14
Corrente a regime A 0.17 0.17 0.19 0.25 0.36 0.46 0.57 0.90 0.92 0.93
Corrente di spunto A 0.26 0.26 0.29 0.37 0.55 0.69 0.86 1.35 1.38 1.40
Portata d'aria* m³/h 846/768/708 846/768/708 1060/920/800 1260/1100/940 1580/1300/1120 1770/1380/1250 1940/1520/1400 2184/1596/1260 2262/1740/1368 2262/1782/1404
Portata d'aria* l/s 235/213/197 235/213/197 294/256/222 350/306/261 439/361/311 492/383/347 539/422/389 607/443/350 628/483/380 628/495/390
Livello di pressione sonora** dB(A) 26/28/30 26/28/30 28/30/32 31/33/36 35/37/41 35/37/42 37/39/44 32/38/45 33/39/46 35/40/46
Livello di potenza sonora** dB(A) 42/43/45 42/43/45 42/43/46 45/47/50 48/51/55 49/51/56 51/53/58 48/53/60 49/54/61 51/55/61
Dimensioni (A × L × P) mm 256 × 840 × 840 256 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840 319 × 840 × 840
Peso kg 18.00 18.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Dimensioni della griglia (A × L × P) mm 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950 30 x 950 x 950
Peso della griglia kg 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Filtro standard in dotazione
Accoppiamento a cartella
Gas 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Pompa di scarico condenza Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa
Prevalenza pompa*** mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Diametro esterno scarico condensa mm 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Alimentazione**** V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
***Dal profilo bassa della macchina. _
**** anche 208/230-1-60 V-Ph-Hz fare riferimento al DataBook per i dati specifici
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.