Canalizzabile ribassata

Unità interna MMD- UP0031SPHY-E UP0051SPHY-E UP0071SPHY-E UP0091SPHY-E UP0121SPHY-E UP0151SPHY-E UP0181SPHY-E UP0241SPHY-E UP0271SPHY-E
Capacità di potenza HP 0.30 0.60 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50 3.00
Capacità di raffrescamento kW 0.90 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 8.00
Capacità di riscaldamento kW 1.00 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 9.00
Potenza assorbita # / § kW 0,018 / 0,024 0,02 / 0,026 0,026 / 0,035 0,029 / 0,038 0,031 / 0,043 0,035 / 0,046 0,044 / 0,054 0,067 / 0,086 0,072 / 0,092
Corrente a regime # / § A 0,34 / 0,37 0,36 / 0,4 0,4 / 0,46 0,42 / 0,48 0,44 / 0,52 0,47 / 0,54 0,53 / 0,6 0,69 / 0,83 0,74 / 0,88
Corrente di spunto # / § A 0,6 / 0,65 0,62 / 0,69 0,69 / 0,81 0,73 / 0,84 0,77 / 0,9 0,82 / 0,95 0,92 / 1,04 1,21 / 1,45 1,3 / 1,54
Portata Aria** m³/h 410/390/370/360/350 450/430/410/390/380 540/500/460/430/400 570/530/500/450/420 600/550/520/470/440 690/660/640/590/550 780/760/730/690/650 1080/1010/950/900/860 1140/1060/980/940/910
Portata Aria** l/s 114/108/103/100/97 125/119/114/108/106 150/139/128/119/111 158/147/139/125/117 167/153/144/131/122 192/183/178/164/153 217/211/203/192/181 300/281/264/250/239 317/294/272/261/253
Livello di pressione sonora, asp.post.# * dB(A) 25/26/27/28/29 26/27/28/29/30 26/28/29/30/31 26/28/29/31/32 27/29/30/32/33 28/29/30/31/33 29/31/32/33/34 30/32/33/35/36 32/33/34/36/37
Livello di pressione sonora, asp.inf. # * dB(A) 32/34/35/36/37 34/35/37/38/39 35/38/39/40/41 36/38/40/41/42 37/39/40/42/44 37/38/39/40/42 39/41/42/43/44 41/43/44/46/47 43/44/45/47/48
Livello di potenza sonora # * dB(A) 42/43/44/45/46 44/45/46/47/49 45/47/49/51/52 46/48/50/52/54 46/48/50/51/54 46/49/50/51/52 51/52/54/55/56 53/55/56/58/60 55/56/58/59/61
Livello di pressione sonora, asp.post.§ * dB(A) 27/28/29/30/31 28/29/30/31/32 28/30/31/33/33 28/30/31/33/34 29/31/32/34/35 30/31/32/34/35 31/33/34/35/36 33/35/36/38/39 35/36/37/39/40
Livello di pressione sonora, asp.inf.§ * dB(A) 34/36/37/38/39 36/37/39/40/41 37/40/41/42/43 38/40/42/43/44 39/41/42/44/46 39/40/42/43/45 41/43/44/45/46 44/46/47/49/50 46/47/48/50/51
Livello di potenza sonora § * dB(A) 47/48/49/50/51 48/49/51/52/53 46/48/49/52/54 49/50/52/54/56 49/51/53/56/57 49/52/53/54/55 52/54/55/56/57 58/59/60/63/64 59/60/61/64/65
Dimensioni (A × L × P) mm 210x700x450 210x700x450 210x700x450 210x700x450 210x700x450 210x900x450 210x900x450 210x1110x450 210x1110x450
Peso kg 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 18.00 18.00 21.00 21.00
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata)
Prevalenza utile 4 velocità Pa 10-20-30-40-50 10-20-30-40-50 10-20-30-40-50 10-20-30-40-50 10-20-30-40-50 10-20-30-40-50 10-20-30-40-50 10-20-30-40-50 10-20-30-40-50
Accoppiamento a cartella
Gas mm 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2'' 1/2'' 5/8'' 5/8''
Liquido mm 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8''
Pompa scarico condensa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa
Prevalenza pompa*** mm 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 650.00 650.00 750.00 750.00
Diametro esterno scarico condensa mm 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00
Alimentazione **** V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
*Velocità: B, MB, M, MA, A _
**Velocità: A, MA, M, MB, B _
# Configurazione di fabbrica 10PA _
§ Configurazione con prevalenza 30PA fino taglia 18, 40PA da taglia 24.
***Dal profilo basso della macchina.
****anche 208/230-1-60 V-Ph-Hz fare riferimento al DataBook per i dati specifici
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.