Console bi-flow

Unità interna MML- UP0071NHP-E UP0091NHP-E UP0121NHP-E UP0151NHP-E UP0181NHP-E
Codice di potenza HP 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00
Capacità di raffrescamento kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60
Capacità di riscaldamento kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30
Potenza assorbita kW 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05
Corrente a regime A 0.20 0.20 0.23 0.29 0.42
Corrente di spunto A 0.26 0.26 0.30 0.38 0.55
Portata d'aria* m³/h 510/366/282 510/366/282 552/408/324 624/468/384 726/528/426
Portata d'aria* l/s 142/102/78 142/102/78 153/113/90 173/130/107 202/147/118
Livello di pressione sonora** dB(A) 26/32/38 26/32/38 29/34/40 31/37/43 34/40/47
Livello di potenza sonora** dB(A) 41/47/53 41/47/53 44/49/55 46/52/58 49/55/62
Dimensioni (A × L × P) mm 600x700x220 600x700x220 600x700x220 600x700x220 600x700x220
Peso kg 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata)
Gas 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2"
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Pompa di scarico condenza Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa
Diametro esterno scarico condensa mm 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.