Parete

Unità interna MMK- UP0031HP-E UP0051HP-E UP0071HP-E UP0091HP-E UP0121HP-E UP0151HP-E UP0181HP-E UP0241HP-E UP0271HP-E UP0301HP-E UP0361HP-E
Unità interna1 MMK- UP0031HPL-E UP0051HPL-E UP0071HPL-E UP0091HPL-E UP0121HPL-E UP0151HPL-E UP0181HPL-E UP0241HPL-E
Codice di potenza HP 0.30 0.60 0.80 1.00 1.25 1.50 2.00 2.50 3.00 3.20 4.00
Capacità di raffrescamento kW 0.90 1.70 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 8.00 9.00 10.00
Capacità di riscaldamento kW 1.30 1.90 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 9.00 10.00 11.20
Potenza assorbita kW 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.05 0.07
Corrente a regime A 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.26 0.29 0.40 0.30 0.46 0.56
Corrente di spunto A 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.35 0.38 0.50 0.34 0.50 0.60
Portata d'aria* m³/h 455/370/270 455/370/270 480/385/270 510/395/270 540/410/270 840/690/550 900/720/550 1200/900/600 1200/1000/800 1450/1300/1100 1650/1350/1250
Portata d'aria* l/s 126/103/75 126/103/75 133/107/75 141/110/75 150/114/75 233/192/153 250/200/153 333/250/167 333/277/222 403/361/305 458/375/347
Livello di pressione sonora** dB(A) 25/29/33 25/29/33 25/28/30/33/35 25/28/31/34/36 25/28/32/35/37 32/34/36/38/40 32/35/37/39/41 33/36/39/42/45 39/41/45 41/44/48 43/45/50
Livello di potenza sonora** dB(A) 40/44/48 40/44/48 40/45/50 40/46/51 40/47/52 47/51/55 47/52/56 48/54/60 54/56/60 56/59/63 58/60/65
Dimensioni (A × L × P) mm 293 × 798 × 230 293 × 798 × 230 293 × 798 × 230 293 × 798 × 230 293 × 798 × 230 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 320 x 1050 x 250 350x1200x280 350x1200x280 350x1200x280
Peso kg 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 16.00 16.00 16.00 20.00 20.00 20.00
Filtro standard (a lunga durata)
Accoppiamento a cartella
Gas 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 1/2'' 1/2'' 5/8'' 5/8'' 5/8'' 5/8''
Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4'' 1/4'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8''
Pompa di scarico condenza Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa Non inclusa
Diametro esterno scarico condensa mm 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Alimentazione*** V-ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50
1 Unità senza valvole PMV _
* Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
**Velocità dell'aria: Bassa/(MB)/Media/(MA)/Alta. _
***anche 208/230-1-60 V-Ph-Hz fare riferimento al DataBook per i dati specifici
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.