Canalizzata standard serie 6

Unità interna MMD- AP0076BPH-E AP0096BPH-E AP0126BPH-E AP0156BPH-E AP0186BPH-E AP0246BPH-E AP0276BPH-E AP0306BPH-E AP0366BPH-E AP0486BPH-E AP0566BPH-E
Capacità di potenza HP 0.80 1.00 1.25 1.70 2.00 2.50 3.00 3.20 4.00 5.00 6.00
Capacità di raffrescamento kW 2.20 2.80 3.60 4.50 5.60 7.10 8.00 9.00 11.20 14.00 16.00
Capacità di riscaldamento kW 2.50 3.20 4.00 5.00 6.30 8.00 9.00 10.00 12.50 16.00 18.00
Potenza assorbita kW 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.17 0.20 0.20
Corrente a regime A 0.26 0.29 0.29 0.42 0.42 0.52 0.52 0.61 1.07 1.23 1.23
Corrente di spunto A 0.51 0.45 0.50 0.73 0.73 0.90 0.90 1.13 1.85 2.13 2.13
Portata Aria*** m³/h 540 - 420 - 330 570 - 450 - 350 570 - 450 - 350 800 - 630 - 480 800 - 630 - 480 1200 - 930 - 720 1200 - 930 - 720 1260 - 960 - 720 1920 - 1500 - 1140 2100 - 1650 - 1260 2100 - 1650 - 1260
Portata Aria*** l/s 150 - 117 - 92 158 - 125 - 92 158 - 125 - 92 222 - 175 - 133 222 - 175 - 133 333 - 258 - 200 333 - 258 - 200 350 - 267 - 200 533 - 417 - 317 583 - 458 - 350 583 - 458 - 350
Livello di pressione sonora**** dB(A) 23-26-29 23-26-30 23-26-30 25-29-33 25-29-33 27-31-36 27-31-36 27-31-36 33-36-40 33-36-40 33-36-40
Dimensioni (A × L × P) mm 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x700x750 275x1000x750 275x1000x750 275x1000x750 275x1400x750 275x1400x750 275x1400x750
Peso kg 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 30.00 30.00 30.00 40.00 40.00 40.00
Filtro standard in dotazione (filtro a lunga durata)
Prevalenza utile** Pa 30 (max 120) 30 (max 120) 30 (max 120) 30 (max 120) 30 (max 120) 40 (max 120) 40 (max 120) 40 (max 120) 50 (max 120) 50 (max 120) 50 (max 120)
Accoppiamento a cartella
Gas mm 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Liquido mm 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Pompa scarico condensa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa
Prevalenza pompa* mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Diametro scarico condensa mm 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50
*Dal profilo basso della macchina. _
**La prevalenza include la perdita di carico del filtro dell’aria. Valore impostato dalla fabbrica 40Pa _
***Velocità dell'aria: Alta/Media/Bassa. _
****Velocità dell'aria: Bassa/Media/Alta. _
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.