Ventilconvettore Elios

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
COOLING 7/12 °C Potenza frigorifera totale W 6.00 1185.00 1885.00 2672.00 3633.00 4599.00 4906.00 5556.00 5997.00 7479.00 8957.00
W 5.00 916.00 1685.00 2285.00 2801.00 3308.00 3950.00 4482.00 5264.00 6671.00 8535.00
W 4.00 781.00 1298.00 1906.00 2322.00 2682.00 3139.00 3773.00 4150.00 5785.00 7739.00
W 3.00 694.00 1142.00 1691.00 1930.00 2231.00 2620.00 3168.00 3379.00 4957.00 7159.00
W 2.00 618.00 967.00 1455.00 1615.00 1710.00 2089.00 2527.00 2744.00 4255.00 6413.00
W 1.00 525.00 838.00 1042.00 1251.00 1367.00 1875.00 2272.00 2421.00 4107.00 6225.00
Potenza frigorifera sensibile W 6.00 925.00 1385.00 1972.00 2673.00 3569.00 3586.00 4086.00 4717.00 6279.00 7227.00
W 5.00 726.00 1235.00 1665.00 2021.00 2508.00 2840.00 3252.00 4104.00 5511.00 6885.00
W 4.00 631.00 928.00 1376.00 1662.00 2012.00 2229.00 2713.00 3122.00 4745.00 6479.00
W 3.00 554.00 822.00 1221.00 1360.00 1641.00 1850.00 2268.00 2509.00 4037.00 5959.00
W 2.00 478.00 697.00 1045.00 1140.00 1240.00 1469.00 1777.00 2014.00 3435.00 5293.00
W 1.00 380.00 598.00 762.00 871.00 997.00 1315.00 1612.00 1771.00 3097.00 4905.00
Portata acqua totale l/h 6.00 215.00 331.00 468.00 636.00 806.00 859.00 973.00 1056.00 1320.00 1576.00
l/h 5.00 172.00 295.00 400.00 489.00 579.00 691.00 785.00 927.00 1174.00 1501.00
l/h 4.00 137.00 227.00 334.00 405.00 469.00 549.00 659.00 729.00 1014.00 1361.00
l/h 3.00 122.00 200.00 295.00 336.00 390.00 458.00 553.00 595.00 868.00 1260.00
l/h 2.00 108.00 169.00 255.00 282.00 300.00 364.00 441.00 483.00 744.00 1129.00
l/h 1.00 100.00 146.00 183.00 218.00 238.00 328.00 397.00 426.00 718.00 1095.00
Perdite di carico (lato acqua) kPa 6.00 5.90 16.30 36.60 24.00 42.00 23.90 17.90 20.60 33.80 37.60
kPa 5.00 4.00 13.30 27.70 15.10 23.50 16.30 12.20 16.40 27.50 34.40
kPa 4.00 3.10 8.40 20.20 10.80 17.90 10.80 9.00 11.50 26.10 28.80
kPa 3.00 2.50 6.70 16.30 7.80 12.70 7.90 6.60 8.00 20.00 25.00
kPa 2.00 2.00 5.00 12.50 5.70 7.90 5.30 4.40 5.60 15.60 20.70
kPa 1.00 1.50 3.80 7.00 3.60 4.90 4.40 3.70 4.20 11.60 16.00
HEATING 45/40 °C Potenza termica (E) W 6.00 1520.00 2130.00 2950.00 4400.00 5135.00 5950.00 6170.00 7300.00 8070.00 9790.00
W 5.00 1160.00 1860.00 2500.00 3340.00 3617.00 4710.00 4920.00 6360.00 7130.00 9290.00
W 4.00 950.00 1390.00 2060.00 2560.00 2910.00 3480.00 4080.00 4820.00 6250.00 8580.00
W 3.00 790.00 1230.00 1810.00 2130.00 2440.00 2920.00 3450.00 3890.00 5440.00 7930.00
W 2.00 620.00 970.00 1580.00 1820.00 1820.00 2400.00 2940.00 3280.00 4660.00 7060.00
W 1.00 470.00 860.00 1180.00 1480.00 1380.00 2320.00 2680.00 2890.00 4360.00 6680.00
Portata acqua l/h 6.00 264.00 372.00 513.00 767.00 892.00 1036.00 1075.00 1271.00 1407.00 1705.00
l/h 5.00 201.00 324.00 436.00 582.00 628.00 821.00 857.00 1107.00 1242.00 1619.00
l/h 4.00 167.00 243.00 359.00 446.00 506.00 607.00 711.00 840.00 1089.00 1495.00
l/h 3.00 126.00 214.00 315.00 370.00 424.00 508.00 601.00 677.00 948.00 1382.00
l/h 2.00 102.00 170.00 275.00 317.00 316.00 419.00 513.00 571.00 811.00 1229.00
l/h 1.00 82.00 150.00 206.00 257.00 240.00 403.00 467.00 504.00 759.00 1165.00
Perdite di carico (lato acqua) kPa 6.00 7.00 16.50 35.50 27.50 48.20 27.40 17.60 23.60 43.10 35.60
kPa 5.00 4.40 12.90 26.60 16.90 26.00 18.20 11.80 18.50 34.30 32.40
kPa 4.00 3.50 7.80 18.90 10.60 17.70 10.70 8.50 11.40 19.90 22.90
kPa 3.00 2.30 6.30 15.00 7.60 13.00 7.80 6.30 7.80 15.60 19.90
kPa 2.00 1.60 4.10 11.80 5.80 7.90 5.60 4.80 5.80 11.80 16.20
kPa 1.00 0.90 3.30 7.10 4.00 4.90 5.20 4.00 4.60 10.50 14.80
HEATING 50 °C Potenza termica W 6.00 1770.00 2530.00 3500.00 5180.00 6570.00 7000.00 7340.00 8580.00 9630.00 11650.00
W 5.00 1360.00 2210.00 2980.00 3940.00 4650.00 5560.00 5850.00 7480.00 8510.00 11070.00
W 4.00 1120.00 1660.00 2460.00 3050.00 3740.00 4150.00 4870.00 5710.00 7450.00 10200.00
W 3.00 870.00 1470.00 2160.00 2530.00 3140.00 3470.00 4110.00 4610.00 6480.00 9430.00
W 2.00 710.00 1170.00 1880.00 2160.00 2370.00 2850.00 3490.00 3880.00 5550.00 8400.00
W 1.00 580.00 1030.00 1410.00 1750.00 1820.00 2730.00 3170.00 3420.00 5210.00 7980.00
Portata acqua l/h 6.00 215.00 331.00 468.00 636.00 806.00 859.00 973.00 1056.00 1320.00 1576.00
l/h 5.00 172.00 295.00 400.00 489.00 579.00 691.00 785.00 927.00 1174.00 1501.00
l/h 4.00 137.00 227.00 334.00 405.00 469.00 549.00 659.00 729.00 1014.00 1361.00
l/h 3.00 122.00 200.00 295.00 336.00 390.00 458.00 553.00 595.00 868.00 1260.00
l/h 2.00 108.00 169.00 255.00 282.00 300.00 364.00 441.00 483.00 744.00 1129.00
l/h 1.00 100.00 146.00 183.00 218.00 238.00 328.00 397.00 426.00 718.00 1095.00
Perdite di carico (lato acqua) kPa 6.00 4.80 13.30 29.80 19.60 34.20 19.50 14.60 16.80 38.10 30.60
kPa 5.00 3.30 10.90 22.60 12.30 19.10 13.30 10.00 13.40 30.70 28.00
kPa 4.00 2.50 6.90 16.40 8.80 14.60 8.80 7.30 9.30 21.30 23.50
kPa 3.00 1.80 5.50 13.20 6.40 10.40 6.40 5.40 6.50 16.20 20.50
kPa 2.00 1.40 4.00 10.20 4.70 6.40 4.30 3.60 4.50 12.40 16.90
kPa 1.00 1.20 3.10 5.70 3.00 4.00 3.60 3.00 3.40 9.40 13.10
Portata aria m3/h 6.00 205.00 342.00 427.00 603.00 771.00 835.00 968.00 1153.00 1376.00 1670.00
m3/h 5.00 150.00 295.00 364.00 439.00 510.00 650.00 753.00 1001.00 1198.00 1604.00
m3/h 4.00 120.00 211.00 292.00 359.00 398.00 503.00 619.00 728.00 1002.00 1511.00
m3/h 3.00 100.00 184.00 256.00 295.00 336.00 419.00 519.00 586.00 865.00 1395.00
m3/h 2.00 78.00 153.00 221.00 249.00 249.00 344.00 421.00 476.00 736.00 1224.00
m3/h 1.00 61.00 130.00 160.00 220.00 189.00 299.00 379.00 407.00 649.00 1112.00
Livello di potenza sonora dB(A) 6.00 48.00 51.00 51.00 53.00 54.00 54.00 57.00 62.00 62.00 65.00
dB(A) 5.00 41.00 47.00 47.00 45.00 46.00 49.00 52.00 59.00 59.00 64.00
dB(A) 4.00 38.00 40.00 43.00 40.00 40.00 49.00 46.00 54.00 55.00 62.00
dB(A) 3.00 35.00 36.00 39.00 35.00 36.00 45.00 41.00 48.00 51.00 60.00
dB(A) 2.00 29.00 33.00 36.00 31.00 30.00 37.00 37.00 40.00 47.00 57.00
dB(A) 1.00 24.00 28.00 29.00 25.00 25.00 34.00 34.00 38.00 43.00 55.00
Livello di pressione sonora dB(A) 6.00 39.00 42.00 42.00 44.00 45.00 48.00 48.00 53.00 53.00 56.00
dB(A) 5.00 32.00 38.00 38.00 36.00 37.00 43.00 43.00 50.00 50.00 55.00
dB(A) 4.00 29.00 31.00 34.00 31.00 31.00 40.00 37.00 45.00 46.00 53.00
dB(A) 3.00 26.00 27.00 30.00 26.00 27.00 36.00 32.00 39.00 42.00 51.00
dB(A) 2.00 20.00 24.00 27.00 22.00 21.00 28.00 28.00 31.00 38.00 48.00
dB(A) 1.00 15.00 19.00 20.00 16.00 16.00 25.00 25.00 29.00 34.00 46.00
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.