Motore asincrono

Motore asincrono 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Potenza assorbita dal motore W 6.00 35.00 45.00 58.00 77.00 91.00 104.00 114.00 153.00 211.00 223.00
W 5.00 24.00 35.00 45.00 49.00 62.00 80.00 88.00 136.00 169.00 205.00
W 4.00 19.00 22.00 34.00 38.00 48.00 61.00 67.00 98.00 125.00 191.00
W 3.00 16.00 18.00 29.00 30.00 39.00 50.00 52.00 81.00 103.00 181.00
W 2.00 12.00 13.00 25.00 25.00 30.00 41.00 43.00 66.00 85.00 167.00
W 1.00 10.00 12.00 18.00 19.00 23.00 35.00 38.00 59.00 73.00 155.00
Corrente assorbita dal motore A 6.00 0.16 0.20 0.26 0.34 0.41 0.48 0.49 0.68 0.93 1.03
A 5.00 0.11 0.15 0.20 0.22 0.28 0.36 0.38 0.60 0.71 0.93
A 4.00 0.09 0.10 0.15 0.17 0.21 0.28 0.29 0.45 0.55 0.87
A 3.00 0.07 0.08 0.13 0.13 0.17 0.22 0.24 0.37 0.45 0.82
A 2.00 0.05 0.06 0.11 0.11 0.13 0.18 0.20 0.31 0.37 0.77
A 1.00 0.04 0.05 0.08 0.09 0.10 0.16 0.17 0.27 0.32 0.72
Tensione di alimentazione 220-240/50/1
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.