Ventilconvettore EOS

2 TUBI / 4R SCAMBIATORE 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00
COOLING 7/12 °C Potenza frigorifera totale W 6.00 3058.00 - - - - - -
W 5.00 2987.00 6358.00 9708.00 12565.00 - 26062.00 -
W 4.00 2856.00 6058.00 9016.00 12010.00 16014.00 24480.00 29589.00
W 3.00 2785.00 5924.00 7825.00 11274.00 15131.00 22568.00 27851.00
W 2.00 2581.00 5618.00 6966.00 9140.00 13329.00 17979.00 24818.00
W 1.00 2433.00 5193.00 5689.00 6630.00 11810.00 13261.00 22020.00
Potenza frigorifera sensibile W 6.00 2312.00 - - - - - -
W 5.00 2256.00 4618.00 7048.00 9145.00 - 19562.00 -
W 4.00 2147.00 4388.00 6506.00 8720.00 11784.00 18260.00 22249.00
W 3.00 2092.00 4284.00 5585.00 8144.00 11081.00 16688.00 20801.00
W 2.00 1926.00 4048.00 4926.00 6490.00 9649.00 13039.00 18308.00
W 1.00 1819.00 3723.00 3999.00 4640.00 8470.00 9411.00 16050.00
Portata acqua l/h 6.00 545.00 - - - - - -
l/h 5.00 530.00 1122.00 1714.00 2236.00 - 4646.00 -
l/h 4.00 506.00 1065.00 1590.00 2127.00 2859.00 4348.00 5298.00
l/h 3.00 493.00 1041.00 1380.00 1994.00 2695.00 4003.00 4976.00
l/h 2.00 457.00 988.00 1229.00 1614.00 2373.00 3182.00 4430.00
l/h 1.00 431.00 914.00 1003.00 1171.00 2103.00 2344.00 3931.00
Perdite di carico lato acqua kPa 6.00 11.40 - - - - - -
kPa 5.00 10.80 16.00 20.80 22.00 - 23.70 -
kPa 4.00 9.90 14.60 18.60 20.20 22.80 21.10 32.00
kPa 3.00 9.20 14.10 14.50 18.00 21.00 18.20 28.90
kPa 2.00 8.30 12.80 11.80 12.40 16.80 12.10 22.80
kPa 1.00 7.80 11.20 8.40 7.00 13.60 7.10 18.10
HEATING 45/40 °C Potenza termica W 6.00 3230.00 - - - - - -
W 5.00 3140.00 6950.00 10510.00 13880.00 - 30200.00 -
W 4.00 2980.00 6570.00 9630.00 13140.00 17980.00 28020.00 34170.00
W 3.00 2900.00 6410.00 8310.00 12240.00 16840.00 25540.00 31820.00
W 2.00 2700.00 6050.00 7350.00 9740.00 14640.00 19840.00 27930.00
W 1.00 2520.00 5570.00 5880.00 6880.00 12840.00 14310.00 24450.00
Portata acqua l/h 6.00 562.00 - - - - - -
l/h 5.00 547.00 1211.00 1830.00 2419.00 - 5261.00 -
l/h 4.00 519.00 1144.00 1686.00 2289.00 3132.00 4881.00 5952.00
l/h 3.00 506.00 1116.00 1447.00 2131.00 2934.00 4449.00 5544.00
l/h 2.00 470.00 1054.00 1280.00 1696.00 2550.00 3454.00 4865.00
l/h 1.00 440.00 970.00 1024.00 1201.00 2236.00 2492.00 4261.00
Perdite di carico lato acqua kPa 6.00 10.10 - - - - - -
kPa 5.00 9.90 15.20 19.80 20.80 - 24.30 -
kPa 4.00 9.00 13.80 17.00 18.90 22.60 21.30 32.40
kPa 3.00 8.40 13.20 13.10 17.00 20.20 18.10 28.60
kPa 2.00 7.00 11.90 10.50 11.10 15.80 11.60 22.70
kPa 1.00 6.50 10.30 7.10 6.10 12.50 6.50 18.00
HEATING 50°C Potenza termica W 6.00 3860.00 - - - - - -
W 5.00 3760.00 8280.00 12530.00 16540.00 - 35740.00 -
W 4.00 3570.00 7830.00 11560.00 15660.00 21370.00 33210.00 40470.00
W 3.00 3480.00 7640.00 9930.00 14600.00 20030.00 30310.00 37740.00
W 2.00 3240.00 7220.00 8790.00 11640.00 17440.00 23620.00 33190.00
W 1.00 3030.00 6650.00 7050.00 8260.00 15330.00 17090.00 29110.00
Portata acqua l/h 6.00 545.00 - - - - - -
l/h 5.00 530.00 1122.00 1714.00 2236.00 - 4646.00 -
l/h 4.00 506.00 1065.00 1590.00 2127.00 2859.00 4348.00 5298.00
l/h 3.00 493.00 1041.00 1380.00 1994.00 2695.00 4003.00 4976.00
l/h 2.00 457.00 988.00 1229.00 1614.00 2373.00 3182.00 4430.00
l/h 1.00 431.00 914.00 1003.00 1171.00 2103.00 2344.00 3931.00
Perdite di carico lato acqua kPa 6.00 9.40 - - - - - -
kPa 5.00 9.20 13.10 17.30 17.90 - 19.30 -
kPa 4.00 8.30 11.90 15.20 16.40 18.90 17.10 25.90
kPa 3.00 7.90 11.50 11.80 14.60 17.10 14.80 23.20
kPa 2.00 6.70 10.40 9.60 10.10 13.60 9.90 18.90
kPa 1.00 6.20 9.10 6.70 5.70 11.00 5.80 15.30
Portata aria m3/h 6.00 534.00 - - - - - -
m3/h 5.00 516.00 1114.00 1693.00 2286.00 - 5429.00 -
m3/h 4.00 484.00 1039.00 1528.00 2128.00 3052.00 4916.00 6232.00
m3/h 3.00 469.00 1007.00 1267.00 1946.00 2806.00 4357.00 5668.00
m3/h 2.00 381.00 939.00 1092.00 1470.00 2349.00 3161.00 4776.00
m3/h 1.00 353.00 848.00 838.00 976.00 1997.00 2122.00 4027.00
Pressione statica Pa 6.00 61.00 - - - - - -
Pa 5.00 57.00 63.00 90.00 124.00 - 77.00 -
Pa 4.00 50.00 55.00 73.00 106.00 86.00 63.00 86.00
Pa 3.00 46.00 50.00 50.00 88.00 72.00 50.00 72.00
Pa 2.00 39.00 44.00 37.00 50.00 50.00 26.00 50.00
Pa 1.00 33.00 36.00 22.00 22.00 37.00 11.00 37.00
UNITÀ ORIZZONTALE & VERTICALE/ SINGOLA PANNELLATURA Livello di potenza sonora aspirazione + radiata dB(A) 6.00 63.00 - - - - - -
dB(A) 5.00 62.00 71.00 65.00 70.00 - 73.00 -
dB(A) 4.00 60.00 68.00 63.00 68.00 73.00 72.00 76.00
dB(A) 3.00 59.00 67.00 59.00 64.00 70.00 69.00 74.00
dB(A) 2.00 56.00 67.00 55.00 58.00 67.00 61.00 70.00
dB(A) 1.00 54.00 63.00 51.00 55.00 63.00 55.00 66.00
Livello di potenza sonora mandata dB(A) 6.00 62.00 - - - - - -
dB(A) 5.00 61.00 67.00 69.00 74.00 - 76.00 -
dB(A) 4.00 59.00 65.00 66.00 70.00 75.00 74.00 78.00
dB(A) 3.00 58.00 64.00 60.00 66.00 71.00 70.00 75.00
dB(A) 2.00 55.00 64.00 57.00 59.00 66.00 61.00 69.00
dB(A) 1.00 52.00 60.00 50.00 56.00 62.00 55.00 65.00
Livello di pressione sonora aspirazione + radiata dB(A) 6.00 54.00 - - - - - -
dB(A) 5.00 53.00 62.00 56.00 61.00 - 64.00 -
dB(A) 4.00 51.00 59.00 54.00 59.00 64.00 63.00 67.00
dB(A) 3.00 50.00 58.00 50.00 55.00 61.00 60.00 65.00
dB(A) 2.00 47.00 58.00 46.00 49.00 58.00 52.00 61.00
dB(A) 1.00 45.00 54.00 42.00 46.00 54.00 46.00 57.00
Livello di pressione sonora mandata dB(A) 6.00 53.00 - - - - - -
dB(A) 5.00 52.00 58.00 60.00 65.00 - 67.00 -
dB(A) 4.00 50.00 56.00 57.00 61.00 66.00 65.00 69.00
dB(A) 3.00 49.00 55.00 51.00 57.00 62.00 61.00 66.00
dB(A) 2.00 46.00 55.00 48.00 50.00 57.00 52.00 60.00
dB(A) 1.00 43.00 51.00 41.00 47.00 53.00 46.00 56.00
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.