Ventilconvettore Lean

10 20 30 40 10.00 20.00 30.00 40.00
COOLING 7/12 °C Potenza frigorifera totale W 6.00 2300.00 2400.00 3650.00 3800.00
W 5.00 2150.00 2250.00 3300.00 3450.00
W 4.00 1900.00 2000.00 3025.00 3250.00
W 3.00 1750.00 1850.00 2600.00 2800.00
W 2.00 1500.00 1600.00 2250.00 2500.00
W 1.00 1350.00 1450.00 1775.00 1900.00
Potenza frigorifera sostenibile W 6.00 1850.00 1950.00 2800.00 2950.00
W 5.00 1700.00 1800.00 2475.00 2625.00
W 4.00 1500.00 1575.00 2200.00 2425.00
W 3.00 1350.00 1425.00 1850.00 2050.00
W 2.00 1125.00 1200.00 1625.00 1800.00
W 1.00 975.00 1050.00 1250.00 1350.00
Portata acqua l/h 6.00 394.00 411.00 627.00 652.00
l/h 5.00 368.00 385.00 567.00 592.00
l/h 4.00 325.00 343.00 520.00 558.00
l/h 3.00 300.00 317.00 447.00 481.00
l/h 2.00 258.00 275.00 387.00 430.00
l/h 1.00 233.00 249.00 305.00 326.00
Perdite di carico lato acqua kPa 6.00 14.40 15.20 34.30 36.80
kPa 5.00 12.40 13.50 28.60 31.00
kPa 4.00 9.90 10.90 24.50 27.80
kPa 3.00 8.50 9.40 18.70 21.30
kPa 2.00 6.40 7.20 14.40 17.40
kPa 1.00 5.30 6.00 9.40 10.60
HEATING 45/40 °C Potenza termica W 6.00 2775.00 3000.00 4100.00 4400.00
W 5.00 2600.00 2875.00 3550.00 3900.00
W 4.00 2275.00 2300.00 3225.00 3550.00
W 3.00 2100.00 2175.00 2750.00 3000.00
W 2.00 1825.00 2000.00 2375.00 2600.00
W 1.00 1625.00 1875.00 1725.00 1900.00
Portata acqua l/h 6.00 483.00 521.00 714.00 764.00
l/h 5.00 452.00 500.00 617.00 678.00
l/h 4.00 396.00 400.00 561.00 617.00
l/h 3.00 366.00 379.00 479.00 523.00
l/h 2.00 318.00 349.00 414.00 454.00
l/h 1.00 283.00 327.00 300.00 331.00
Perdite di carico lato acqua kPa 6.00 17.10 19.80 40.70 48.00
kPa 5.00 15.10 18.30 34.80 42.00
kPa 4.00 11.80 12.00 29.20 30.60
kPa 3.00 10.10 10.80 22.20 24.50
kPa 2.00 7.70 9.20 17.30 22.30
kPa 1.00 6.10 8.10 10.80 14.40
Portata aria m3/h 6.00 370.00 420.00 710.00 780.00
m3/h 5.00 330.00 370.00 570.00 630.00
m3/h 4.00 250.00 280.00 470.00 550.00
m3/h 3.00 210.00 240.00 360.00 410.00
m3/h 2.00 140.00 170.00 290.00 330.00
m3/h 1.00 100.00 130.00 230.00 240.00
Livello di potenza sonora dB(A) 6.00 52.00 54.00 56.00 58.00
dB(A) 5.00 51.00 52.00 54.00 56.00
dB(A) 4.00 47.00 48.00 50.00 52.00
dB(A) 3.00 45.00 46.00 44.00 46.00
dB(A) 2.00 40.00 42.00 41.00 42.00
dB(A) 1.00 34.00 37.00 36.00 39.00
Livello di pressione sonora dB(A) 6.00 43.00 45.00 47.00 49.00
dB(A) 5.00 42.00 43.00 45.00 47.00
dB(A) 4.00 38.00 39.00 41.00 43.00
dB(A) 3.00 36.00 37.00 35.00 37.00
dB(A) 2.00 31.00 33.00 32.00 33.00
dB(A) 1.00 25.00 28.00 27.00 30.00
Contenuto d’acqua l 0.90 0.90 1.30 1.30
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.