Cassette a 4 vie

C10 C20 C30 C40 C50
COOLING 7/12 °C Potenza frigorifera totale W 3.00 2223.00 2667.00 4247.00 4975.00 5381.00
W 2.00 1835.00 2433.00 3047.00 3648.00 4655.00
W 1.00 1556.00 1944.00 2144.00 2697.00 3967.00
Potenza frigorifera sensibile W 3.00 1843.00 2027.00 3107.00 3695.00 3991.00
W 2.00 1485.00 1813.00 2177.00 2628.00 3355.00
W 1.00 1236.00 1424.00 1494.00 1907.00 2797.00
Portata acqua l/h 3.00 390.00 465.00 739.00 867.00 939.00
l/h 2.00 321.00 424.00 530.00 635.00 812.00
l/h 1.00 271.00 338.00 372.00 468.00 691.00
Perdite di carico lato acqua kPa 3.00 20.00 16.00 24.00 24.00 30.00
kPa 2.00 14.00 14.00 18.00 18.00 24.00
kPa 1.00 11.00 10.00 11.00 16.00 18.00
HEATING 45/40 °C Potenza termica W 3.00 2340.00 2620.00 4080.00 4910.00 5420.00
W 2.00 1920.00 2370.00 2930.00 3440.00 4930.00
W 1.00 1590.00 1910.00 2090.00 2580.00 4090.00
Portata acqua l/h 3.00 408.00 456.00 711.00 855.00 943.00
l/h 2.00 335.00 413.00 510.00 600.00 860.00
l/h 1.00 276.00 333.00 364.00 449.00 712.00
Perdite di carico lato acqua kPa 3.00 20.90 15.50 18.50 22.80 29.60
kPa 2.00 14.20 12.50 16.20 18.00 25.70
kPa 1.00 10.50 8.90 9.70 15.30 19.20
HEATING 50°C Potenza termica W 3.00 2800.00 3150.00 4910.00 5900.00 6500.00
W 2.00 2300.00 2850.00 3522.00 4150.00 5900.00
W 1.00 1900.00 2300.00 2510.00 3100.00 4900.00
Portata acqua l/h 3.00 390.00 465.00 739.00 867.00 939.00
l/h 2.00 321.00 424.00 530.00 635.00 812.00
l/h 1.00 271.00 338.00 372.00 468.00 691.00
Perdite di carico lato acqua kPa 3.00 19.00 16.00 19.00 23.10 29.00
kPa 2.00 13.00 13.00 17.00 19.80 23.00
kPa 1.00 10.00 9.00 10.00 16.50 18.00
Livello di potenza sonora dB(A) 3.00 46.00 44.00 52.00 60.00 62.00
dB(A) 2.00 39.00 41.00 44.00 49.00 59.00
dB(A) 1.00 33.00 34.00 34.00 39.00 53.00
Livello di pressione sonora dB(A) 3.00 37.00 35.00 43.00 51.00 53.00
dB(A) 2.00 30.00 32.00 35.00 40.00 50.00
dB(A) 1.00 24.00 25.00 25.00 30.00 44.00
Portata aria m3/h 3.00 367.00 398.00 550.00 660.00 760.00
m3/h 2.00 295.00 355.00 398.00 468.00 660.00
m3/h 1.00 225.00 269.00 269.00 328.00 550.00
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.