Cassetta a 4 vie

S10 S20 S30
COOLING 7/12 °C Potenza frigorifera totale W 3.00 6128.00 8520.00 10865.00
W 2.00 4950.00 5950.00 8790.00
W 1.00 4152.00 4810.00 5336.00
Potenza frigorifera sensibile W 3.00 4558.00 6400.00 7965.00
W 2.00 3580.00 4339.00 6210.00
W 1.00 2982.00 3457.00 3716.00
Portata acqua l/h 3.00 1064.00 1478.00 1888.00
l/h 2.00 858.00 1030.00 1523.00
l/h 1.00 719.00 832.00 923.00
Perdite di carico lato acqua kPa 3.00 31.50 33.50 53.00
kPa 2.00 21.50 13.50 36.00
kPa 1.00 16.50 8.50 12.50
HEATING 45/40 °C Potenza termica W 3.00 6400.00 8610.00 11280.00
W 2.00 5000.00 5970.00 8660.00
W 1.00 4210.00 4590.00 5030.00
Portata acqua l/h 3.00 1115.00 1500.00 1964.00
l/h 2.00 871.00 1039.00 1508.00
l/h 1.00 734.00 800.00 876.00
Perdite di carico lato acqua kPa 3.00 33.20 25.00 49.90
kPa 2.00 22.90 10.80 30.70
kPa 1.00 15.90 7.90 10.10
HEATING 50°C Potenza termica W 3.00 7650.00 9367.00 13500.00
W 2.00 6000.00 6482.00 10400.00
W 1.00 5050.00 5002.00 6050.00
Portata acqua l/h 3.00 1064.00 1478.00 1888.00
l/h 2.00 858.00 1030.00 1523.00
l/h 1.00 719.00 832.00 923.00
Perdite di carico lato acqua kPa 3.00 22.00 29.00 46.00
kPa 2.00 16.00 12.50 31.00
kPa 1.00 11.00 10.00 11.00
Livello di potenza sonora dB(A) 3.00 47.00 53.00 62.00
dB(A) 2.00 39.00 40.00 54.00
dB(A) 1.00 32.00 34.00 39.00
Livello di pressione sonora dB(A) 3.00 38.00 44.00 53.00
dB(A) 2.00 30.00 31.00 45.00
dB(A) 1.00 23.00 25.00 30.00
Portata aria m3/h 3.00 1023.00 1270.00 1536.00
m3/h 2.00 763.00 858.00 1175.00
m3/h 1.00 623.00 662.00 669.00
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.