TRIPLE SDI 3PH R32

TRIFASE HP 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Unità esterna RAV- GP1601AT8-E GP1601AT8-E GP1601AT8-E GP1601AT8-E GP1601AT8-E GP1601AT8-E
Unità interna* 3x RAV- RM561MUT-E RM561UTP-E RM561SDT-E RM561BTP-E RM561KRTP-E RM561CTP-E
Modello unità interna Cassetta compatta Cassetta standard Canalizzabile ribassata Canalizzabile standard Parete Soffitto
RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Capacità min. – max. kW 2,6 - 16,0 2,6 - 16,0 2,6 - 16,0 2,6 - 16,0 2,6 - 16,0 2,6-16,0
Potenza assorbita (nominale) kW 4.24 4.34 4.30 4.49 4.65 4.60
SEER W/W 6.09 6.71 5.98 5.42 5.82 5.95
RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Capacità min. – max. kW 2,4 - 19,0 2,4 - 19,0 2,4 - 19,0 2,4 - 19,0 2,4 - 19,0 2,4-19,0
Potenza assorbita (nominale) kW 4.56 4.28 4.57 4.57 4.87 4.30
SCOP W/W 4.13 4.36 4.07 3.94 4.08 4.19
Detraibità fiscale 0.65
Conto Termico CT CT
* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia.
C = raffrescamento
H = riscaldamento
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.