Sistemi Twin DI3

MONOFASE HP 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Unità esterna RAV- SM1103AT-E1 SM1103AT-E1 SM1103AT-E1 SM1103AT-E1 SM1103AT-E1 SM1103AT-E1 SM1103AT-E1
Unità interna* 2x RAV- SM564UTP-E SM564MUT-E SM566BT-E SM564SDT-E SM564CT-E SM567CTP-E SM566KRT-E
Modello unità interna Cassetta standard Cassetta compatta Canalizzabile standard Canalizzabile ribassata Soffitto Soffitto Parete
RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Capacità min. – max. kW 3,0 – 11,2 3,0 – 11,2 3,0 – 11,2 3,0 – 11,2 3,0 – 11,2 3,0-11,2 3,0 – 11,2
Potenza assorbita (nominale) kW 3.11 3.52 3.50 3.55 3.51 3.11 3.48
Pdesignc kW 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SEER W/W 5.60 4.90 5.00 4.90 5.00 5.28 5.00
Classe di efficienza energetica A B B B B A B
Consumo energetico stagionale kWh 627.00 714.00 702.00 719.00 712.00 663.00 711.00
RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
Capacità min. – max. kW 3,0 – 13,0 3,0 – 13,0 3,0 – 12,5 3,0 – 12,5 3,0 – 12,5 3,0-12,5 3,0 – 12,5
Potenza assorbita (nominale) kW 2.93 3.14 3.14 3.14 3.20 2.94 N.D.
Pdesignh kW 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10
SCOP W/W 3.60 3.60 3.50 3.50 3.60 3.54 3.60
Classe di efficienza energetica A A A A A A A
Consumo energetico stagionale kWh 2803.00 2835.00 2847.00 2842.00 2824.00 2806.00 2814.00
MONOFASE HP 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Unità esterna RAV- SM1403AT-E1 SM1403AT-E1 SM1403AT-E1 SM1403AT-E1 SM1403AT-E1 SM1603AT-E SM1603AT-E SM1603AT-E SM1603AT-E SM1603AT-E
Unità interna* 2x RAV- SM804UTP-E SM806BT-E SM804CT-E SM807CTP-E SM806KRT-E SM804UTP-E SM806BT-E SM804CT-E SM807CTP-E SM806KRT-E
Modello unità interna Cassetta standard Canalizzabile standard Soffitto Soffitto Parete Cassetta standard Canalizzabile standard Soffitto Soffitto Parete
RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 12.00 12.10 12.30 12.10 12.10 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Capacità min. – max. kW 3,0 – 13,2 3,0 – 13,2 3,0 – 13,2 3,0-13,2 3,0 – 13,0 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0-16,0 3,0 – 16,0
Potenza assorbita (nominale) kW 3.74 4.28 4.52 4.41 4.57 4.49 5.13 4.99 4.65 5.10
EER W/W 3.21 2.83 2.72 2.74 2.65 3.12 2.73 2.81 3.01 2.75
RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 14.00 14.00 14.00 12.80 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Capacità min. – max. kW 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0 – 16,0 3,0-16,0 3,0 – 16,0 3,0 – 18,0 3,0 – 18,0 3,0 – 18,0 3,0-18,0 3,0 – 18,0
Potenza assorbita (nominale) kW 3.80 3.91 4.14 3.38 4.24 4.43 4.69 4.69 4.61 4.98
COP W/W 3.68 3.43 3.38 3.79 3.30 3.61 3.41 3.41 3.47 3.21
* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia.
C = raffrescamento
H = riscaldamento
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.