Sistemi Twin SDI4 trifase

TRIFASE HP 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
Unità esterna RAV- SP1104AT8-E SP1104AT8-E SP1104AT8-E SP1104AT8-E SP1104AT8-E SP1104AT8-E SP1104AT8-E
Unità interna* 2 x RAV- SM564UTP-E SM564MUT-E SM566BT-E SM564SDT-E SM564CT-E SM567CTP-E SM566KRT-E
Modello unità interna Cassetta standard Cassetta compatta Canalizzabile standard Canalizzabile ribassata Soffitto Soffitto Parete
RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Capacità min. – max. kW 2,6 - 12,0 2,6 - 12,0 2,6 - 12,0 2,6 - 12,0 2,6 - 12,0 2,6-12,0 2,6 - 12,0
Potenza assorbita (nominale) kW 2.37 2.79 2.64 2.79 2.79 2.37 2.92
Pdesignc kW 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
SEER W/W 6.60 5.70 5.70 5.60 5,7 6.35 5.60
Classe di efficienza energetica A++ A+ A+ A A+ A++ A
Consumo energetico stagionale kWh 530.00 621.00 619.00 631.00 614.00 552.00 635.00
RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20 11.20
Capacità min. – max. kW 2,4 - 15,6 2,4 - 14,0 2,4 - 15,6 2,4 - 14,0 2,4 - 14,0 2,4-14,0 2,4 - 14,0
Potenza assorbita (nominale) kW 2.42 2.67 2.77 2.67 2.67 2.53 2.85
Pdesignh kW 11.60 11.60 10.80 11.60 11.60 11.60 10.80
SCOP W/W 4.30 3,9 3.90 3.90 4.00 4.41 3.90
Classe di efficienza energetica A+ A A A A A+ A
Consumo energetico stagionale kWh 3795.00 4169.00 3906.00 4234.00 4117.00 3684.00 3903.00
TRIFASE HP 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Unità esterna RAV- SP1404AT8-E SP1404AT8-E SP1404AT8-E SP1404AT8-E SP1404AT8-E SP1604AT8-E SP1604AT8-E SP1604AT8-E SP1604AT8-E SP1604AT8-E
Unità interna* 2 x RAV- SM804UTP-E SM806BT-E SM804CT-E SM807CTP-E SM806KRT-E SM804UTP-E SM806BT-E SM804CT-E SM807CTP-E SM806KRT-E
Modello unità interna Cassetta standard Canalizzabile ribassata Soffitto Soffitto Parete Cassetta standard Canalizzabile standard Soffitto Soffitto Parete
RAFFRESCAMENTO
Capacità nominale kW 12.50 12.50 12.50 12.50 12.30 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Capacità min. – max. kW 2,6 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6 - 14,0 2,6-14,0 2,6 - 13,5 2,6 - 16,0 2,6 - 16,0 2,6 - 16,0 2,6-16,0 2,6 - 16,0
Potenza assorbita (nominale) kW 3.46 3.86 3.83 3.72 4.00 4.49 4.65 4.99 4.50 5.10
EER W/W 3.61 3.24 3.26 3.36 3.08 3.12 3.01 2.81 3.11 2.75
RISCALDAMENTO
Capacità nominale kW 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Capacità min. – max. kW 2,4 - 18,0 2,4 - 18,0 2,4 - 18,0 2,4-18,0 2,4 - 18,0 2,4 - 19,0 2,4 - 19,0 2,4 - 19,0 2,4-19,0 2,4 - 19,0
Potenza assorbita (nominale) kW 3.42 3.67 3.70 3.56 3.88 4.30 4.60 4.60 4.31 4.88
COP W/W 4.09 3.81 3.78 3.93 3.61 3.72 3.48 3.48 3.71 3.28
* Codice unità interna Cassetta non comprensivo di griglia.
C = raffrescamento
H = riscaldamento
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.