DI + RAV-HM_1BTP

UNITA' INTERNA RAV-HM561BTP-E RAV-HM801BTP-E RAV-HM901BTP-E RAV-HM1101BTP-E RAV-HM1101BTP-E RAV-HM1401BTP-E RAV-HM1401BTP-E RAV-HM1601BTP-E RAV-HM1601BTP-E
UNITA' ESTERNA RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901ATP-E RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1101AT8P-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1401AT8P-E RAV-GM1601ATP-E RAV-GM1601AT8P-E
Monofase Monofase Monofase Monofase Trifase Monofase Trifase Monofase Trifase
Capacità nominale kW 5.00 6.70 8.00 9.50 9.50 12.10 12.10 14.00 14.00
Capacità min. – max. kW 1,50 - 5,60 1,50 - 8,00 1,90 - 8,80 3,00 - 11,20 3,00 - 11,20 3,00 - 13,20 3,00 - 13,20 3,00 - 16,00 3,00 - 16,00
Potenza assorbita (min – nom – max) kW 0,31 - 1,83 - 2,05 0,31 - 2,38 - 2,76 0,30 - 2,67 - 3,35 0,60 - 2,99 - 4,50 0,60 - 2,99 - 4,50 0,60 - 4,42 - 4,71 0,60 - 4,42 - 4,71 0,65 - 5,13 - 6,50 0,65 - 5,13 - 6,50
Pdesignc kW 5.00 6.70 8.00 9.50 9.50 12.10 12.10 14.00 14.00
SEER W/W 5.28 5.20 6.10 5.28 5.28 5.36 5.36 5.30 5.30
Classe di efficienza energetica A A A++ A A - - - -
Consumo energetico stagionale kWh 332.00 451.00 459.00 629.00 629.00 1354.00 1354.00 1584.00 1584.00
Capacità nominale kW 5.30 7.70 9.00 11.20 11.20 13.00 13.00 16.00 16.00
Capacità min. – max. kW 1,50 - 6,30 1,50 - 9,00 1,60 - 9,90 3,00 - 13,00 3,00 - 13,00 3,00 - 16,00 3,00 - 16,00 3,00 - 18,00 3,00 - 18,00
Potenza assorbita (min – nom – max) kW 0,31 - 1,62 - 2,47 0,31 - 2,32 - 3,18 0,30 - 2,65 - 3,25 0,60 - 2,99 - 4,00 0,60 - 2,99 - 4,00 0,60 - 3,60 - 4,60 0,60 - 3,60 - 4,55 0,65 - 4,69 - 5,80 0,65 - 4,69 - 5,80
Pdesignh kW 2.80 5.10 6.30 7.60 7.60 7.60 7.60 8.00 8.00
SCOP W/W 4.08 4.13 4.60 4.19 4.19 4.19 4.19 3.90 3.90
Classe di efficienza energetica H A+ A+ A++ A+ A+ - - - -
Consumo energetico stagionale kWh 960.00 1728.00 1917.00 2537.00 2537.00 2537.00 2537.00 2872.00 2872.00
UNITA' INTERNA RAV-HM561BTP-E RAV-HM801BTP-E RAV-HM901BTP-E RAV-HM1101BTP-E RAV-HM1101BTP-E RAV-HM1401BTP-E RAV-HM1401BTP-E RAV-HM1601BTP-E RAV-HM1601BTP-E
Portata Aria (b - m - a) m³/h 480 - 630 - 800 720 - 930 - 1200 1000 - 1300 - 1700 1260 - 1650 - 2100 1260 - 1650 - 2100 1260 - 1650 - 2100 1260 - 1650 - 2100 1200 - 1740 - 2100 1200 - 1740 - 2100
Prevalenza statica utile (min - nom - max) Pa 30 - 30 - 150 30 - 30 - 150 30 - 40 - 150 30 - 40 - 150 30 - 40 - 150 30 - 50 - 150 30 - 50 - 150 30 - 50 - 150 30 - 50 - 150
Livello di pressione sonora (b - m - a) dB(A) 25 - 29 - 33 26 - 30 - 34 30 - 33 - 37 33 - 36 - 40 33 - 36 - 40 33 - 36 - 40 33 - 36 - 40 33 - 36 - 40 33 - 36 - 40
Livello di potenza sonora (b - m - a) dB(A) 40 - 44 - 48 41 - 45 - 49 45 - 48 - 52 48 - 51 - 55 48 - 51 - 55 48 - 51 - 55 48 - 51 - 55 54 - 58 - 63 54 - 58 - 63
Pompa scarico condensa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa inclusa
Prevalenza pompa mm 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Dimensioni (A × L × P) mm 275 x 700 x 750 275 x 1000 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750 275 x 1400 x 750
Peso kg 23.00 30.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
Flangia di mandata aria Codice TCB-SF56C6BPE TCB-SF80C6BPE TCB-SF160C6BPE TCB-SF160C6BPE TCB-SF160C6BPE TCB-SF160C6BPE TCB-SF160C6BPE TCB-SF160C6BPE TCB-SF160C6BPE
Numero Bocchette 2.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
UNITA' ESTERNA RAV-GM561ATP-E RAV-GM801ATP-E RAV-GM901ATP-E* RAV-GM1101ATP-E RAV-GM1101AT8P-E RAV-GM1401ATP-E RAV-GM1401AT8P-E RAV-GM1601ATP-E RAV-GM1601AT8P-E
Portata Aria (a) (C - H) m³/h 2400.00 2700.00 2900.00 4080.00 4080.00 4200.00 4200.00 6900.00 6900.00
Livello di pressione sonora (C - H) dB(A) 46 - 48 48 - 52 51 - 55 54 - 57 54 - 57 55 - 57 55 - 57 53 - 55 53 - 55
Livello di potenza sonora (C - H) dB(A) 63 - 65 65 - 69 68 - 72 70 - 74 70 - 74 70 - 74 70 - 74 70 - 72 70 - 72
Intervallo di funzionamento (C) °C -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H) °C -15 ÷ 15 -15 ÷ 15 -15 ÷ 15 -15 ÷ 15 -15 ÷ 15 -15 ÷ 15 -15 ÷ 15 -15 ÷ 15 -15 ÷ 15
Dimensioni (A × L × P) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 890 x 900 x 320 1340 x 900 x 320 1340 x 900 x 320
Peso kg 40.00 44.00 47.00 68.00 68.00 68.00 68.00 95.00 94.00
Compressore DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP R32 - 0,9 - 0,61 - 675 R32 - 1,3 - 0,88 - 675 R32 - 2,00 - 1,35 - 675 R32 - 2,1 - 1,42 - 675 R32 - 2,1 - 1,42 - 675 R32 - 2,1 - 1,42 - 675 R32 - 2,1 - 1,42 - 675 R32 - 2,4 - 1,62 - 675 R32 - 2,4 - 1,62 - 675
Accoppiamento a cartella Gas 1/2" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 5/8"
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" 3/8"
Lunghezza delle tubazioni (min - max) m 5 - 30 5 - 30 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50 5 - 50
Dislivello massimo m 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva m 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240 - 1 - 50 220 - 1 - 60 220/240 - 1 - 50 220 - 1 - 60 220/240 - 1 - 50 220 - 1 - 60 220/240 - 1 - 50 220 - 1 - 60 415/380 - 3 - 50 380 - 3 - 60 220/240 - 1 - 50 220 - 1 - 60 415/380 - 3 - 50 380 - 3 - 60 220/240 - 1 - 50 220 - 1 - 60 415/380 - 3 - 50 380 - 3 - 60
Corrente massima A 15.50 15.50 17.00 22.80 22.80 22.80 22.80 29.00 16.00
Detraibità fiscale - - - - - - - - -
Conto Termico - - - CT CT - - - -
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.