Mirai

Mirai
Indoor unit RAS-B05BKVG-E RAS-B07BKVG-E RAS-B10BKVG-E RAS-B13BKVG-E RAS-B16BKVG-E
Capacità nominale (C) kW 1.50 2,0 2,5 3.30 4.60
Capacità nominale (H) kW 2.00 2,5 3,2 3.60 5.40
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 510-522 522-534 540-552 600-618 750-768
Livello di pressione sonora (b-a) (C) dB(A) 22/37 23/38 24/39 24/41 25/43
Livello di pressione sonora (b-a) (H) dB(A) 22/37 23/38 24/39 24/42 26/43
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 52/52 53/53 54/54 56/57 58/58
Dimensioni (A × L × P) mm 293x798x230 293x798x230 293x798x230 293x798x230 293x798x230
Peso kg 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00
Accoppiamento a cartella Gas 3/8'' 3/8'' 3/8'' 3/8'' 1/2''
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4'' 1/4''
Alimentazione V-ph-Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
C: Raffrescamento
H: Riscaldamento
a: alta
b-a: Bassa-Alta
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.