2M18

Unità esterna RAS-2M18S3AV-E
Prestazioni in modo RAFFRESCAMENTO
Configurazione taglie Capacità di raffrescamento (kW) Capacità totale (kW) Potenza Assorbita (W) Corrente totale (A) Classe energetica
Unità A Unità B Unità A Unità B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. PdesignC SEER Detraibilità
2 Unità 07 07 2.00 2.00 1.70 4.00 5.50 270.00 940.00 1700.00 1.53 4.36 7.75 4.00 6.60 A++ 65%
10 07 2.70 2.00 1.70 4.70 5.80 270.00 1260.00 1830.00 1.53 5.80 8.32 4.70 6.70 A++ 65%
10 10 2.60 2.60 1.70 5.20 5.90 270.00 1520.00 1840.00 1.53 6.95 8.37 5.20 6.70 A++ 65%
13 07 3.38 1.82 1.70 5.20 5.90 270.00 1490.00 1840.00 1.53 6.82 8.37 5.20 6.70 A++ 65%
13 10 3.01 2.19 1.70 5.20 6.00 270.00 1480.00 1850.00 1.53 6.77 8.41 5.20 6.70 A++ 65%
13 13 2.60 2.60 1.70 5.20 6.10 270.00 1430.00 1850.00 1.53 6.55 8.41 5.20 6.80 A++ 65%
16 07 3.60 1.60 1.70 5.20 6.20 270.00 1390.00 1870.00 1.53 6.37 8.50 5.20 6.90 A++ 65%
16 10 3.25 1.95 1.70 5.20 6.30 270.00 1370.00 1870.00 1.53 6.29 8.50 5.20 6.90 A++ 65%
16 13 2.85 2.35 1.70 5.20 6.20 270.00 1340.00 1880.00 1.53 6.15 8.54 5.20 6.90 A++ 65%
16 16 2.60 2.60 1.70 5.20 6.40 270.00 1300.00 1900.00 1.53 5.97 8.63 5.20 7.00 A++ 65%
Prestazioni in modo Riscaldamento
Configurazione taglie Capacità di riscaldamento (kW) Capacità totale (kW) Potenza Assorbita (W) Corrente totale (A) Classe energetica
Unità A Unità B Unità A Unità B Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. PdesignH SCOP Detraibilità
2 Unità 07 07 2.70 2.70 1.30 5.40 7.20 240.00 1370.00 2240.00 1.36 6.29 10.14 3.20 4.20 A+ 65%
10 07 3.34 2.26 1.30 5.60 7.20 250.00 1390.00 2220.00 1.42 6.37 9.96 3.20 4.30 A+ 65%
10 10 2.80 2.80 1.30 5.60 7.30 250.00 1350.00 2160.00 1.42 6.20 9.78 3.20 4.40 A+ 65%
13 07 3.64 1.96 1.30 5.60 7.50 250.00 1340.00 2250.00 1.42 6.15 10.18 3.20 4.40 A+ 65%
13 10 3.11 2.49 1.30 5.60 7.50 250.00 1320.00 2210.00 1.42 6.06 10.01 3.20 4.40 A+ 65%
13 13 2.80 2.80 1.30 5.60 7.50 250.00 1290.00 2170.00 1.42 5.93 9.83 3.20 4.40 A+ 65%
16 07 3.69 1.81 1.30 5.60 7.50 240.00 1240.00 2090.00 1.36 5.71 9.47 3.20 4.60 A++ 65%
16 10 3.24 2.36 1.30 5.60 7.50 240.00 1240.00 2070.00 1.36 5.62 9.38 3.20 4.60 A++ 65%
16 13 2.93 2.67 1.30 5.60 7.50 240.00 1190.00 2020.00 1.36 5.48 9.16 3.20 4.60 A++ 65%
16 16 2.80 2.80 1.30 5.60 7.50 240.00 1140.00 1910.00 1.36 5.26 8.68 3.20 4.70 A++ 65%
Corrispondenze Taglia 07: RAS-M07N3KV2-E1
Taglia 10: RAS-B10N3KV2-E1
Taglia 13: RAS-B13N3KV2-E1
. Taglia 16: RAS-B16N3KV2-E1
Per una corretta selezione e dati prestazionali con altre tipologie di unità interne consultare la sezione "Direttiva Ecodesign" sul sito www.toshibaclima.it
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.