AKITA EVO II

UNITA' INTERNA RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B16N3KV2-E1 RAS-18N3KV2-E1 RAS-B22N3KV2-E1
UNITA' ESTERNA RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E
Capacità nominale kW 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0
Capacità min. – max. kW 1,1-3,1 1,1-4,1 0,8-5,0 1,1-6,0 1,2-6,7
Potenza assorbita (min. – nominale – max.) kW 0,25-0,598-0,91 0,26-1,05-1,55 0,15-1,395-1,72 0,18 -1,42-2,00 0,20-1,995-2,65
Pdesignc kW 2,0 3,5 4,5 5,0 6,0
SEER W/W 6,7 6.50 6,1 7,0 6,5
Classe di efficienza energetica A++ A++ A++ A++ A++
Consumo energetico stagionale kWh 131.00 189.00 258.00 250.00 323.00
Capacità nominale kW 3,2 4,2 5,5 5,8 7,0
Capacità min. – max. kW 0,9-4,8 1,0-5,3 0,9-6,9 0,8-6,3 1,0-7,5
Potenza assorbita (min. – nominale – max.) kW 0,19-0,75-1,40 0,19-1,08-1,64 0,15 -1,52 -1,98 0,14-1,56 -1,70 0,18-2,05-2,21
Pdesignh kW 2.90 3.20 3,8 4,1 4,7
SCOP W/W 4.30 4.00 3,9 4,1 4,0
Classe di efficienza energetica H A+ A+ A A+ A+
Consumo energetico stagionale kWh 944.00 1119.00 1362.00 1400.00 1645.00
UNITA' INTERNA RAS-B10N3KV2-E1 RAS-B13N3KV2-E1 RAS-B16N3KV2-E1 RAS-18N3KV2-E1 RAS-B22N3KV2-E1
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 516-570 570-624 684-738 954-990 1080-1098
Livello di pressione sonora (q-b-a) (C) dB(A) 24/26/38 24/26/39 28/30/45 30/32/44 33/35/47
Livello di pressione sonora (q-b-a) (H) dB(A) 26/28/39 26/28/40 29/31/45 30/32/44 33/35/47
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 53-54 54-55 60-60 59-59 60-60
Dimensioni (A × L × P) mm 275x790x217 275x790x217 275x790x217 320x1050x229 320x1050x229
Peso kg 10.00 10.00 10.00 13.00 13.00
UNITA' ESTERNA RAS-10N3AV2-E1 RAS-13N3AV2-E1 RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 1800-1800 2250-2250 2160-1920 2178-1914 2232-2316
Livello di pressione sonora (C-H) dB(A) 46-47 48-50 49-50 49-50 53-52
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 61-62 63-65 64-65 64-65 65-65
Intervallo di funzionamento (C) °C -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46
Intervallo di funzionamento (H) °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
Dimensioni (A × L × P) mm 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290 550x780x290
Peso kg 33.00 34.00 38.00 39.00 41.00
Compressore DC Rotary DC Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
Accoppiamento a cartella Gas 3/8” 3/8” 1/2” 1/2” 1/2”
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 1/4”
Lunghezza delle tubazioni (min-max) m 2-20 2-20 2-20 2-20 2-20
Dislivello massimo m 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva m 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/240-1-50 220/230-1-60 220/240-1-50 220/230-1-60 220/240-1-50 220/230-1-60 220/240-1-50 220/230-1-60 220/240-1-50 220/230-1-60
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.