Shorai Edge

Shorai Edge
UNITA' INTERNA RAS-B07N4KVSG-E RAS-B10N4KVSG-E RAS-B13N4KVSG-E RAS-B16N4KVSG-E RAS-18N4KVSG-E RAS-B22N4KVSG-E RAS-B24N4KVSG-E
UNITA' ESTERNA RAS-07J2AVSG-E RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1 RAS-18J2AVSG-E RAS-22J2AVSG-E RAS-24J2AVSG-E
UNITA' ESTERNA* RAS-10J2AVSG-E RAS-13J2AVSG-E RAS-16J2AVSG-E
Capacità nominale kW 2.00 2.50 3.50 4.60 5.00 6.10 7.00
Capacità min. – max. kW 0,89 - 2,90 0,89 - 3,20 1,00 - 4,10 1,20 - 5,30 1,20 - 6,00 1,39 - 6,70 1,70 - 7,70
Potenza assorbita (min.-nom.-max) kW 0,19 - 0,39 - 0,67 0,19 - 0,54 - 0,79 0,25 - 0,90 - 1,12 0,34 - 1,35 - 1,72 0,35 - 1,42 - 2,00 0,36 - 1,99 - 2,20 0,38 - 2,25 - 2,55
Pdesignc kW 2.00 2.50 3.50 4.60 5.00 6.10 7.00
SEER W/W 8.50 8.60 8.60 7.80 7.80 7.30 6.30
Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Consumo energetico stagionale kWh 82.00 102.00 142.00 206.00 224.00 292.00 389.00
Capacità nominale kW 2.50 3.20 4.20 5.50 6.00 7.00 8.00
Capacità min. – max. kW 0,90 - 3,60 0,90 - 4,80 1,00 - 5,30 1,10 - 6,50 1,10 - 6,50 1,15 - 7,50 1,70 - 8,80
Potenza assorbita (min.-nom.-max) kW 0,16 - 0,50 - 0,80 0,16 - 0,70 - 1,23 0,20 - 1,08 - 1,55 0,24 - 1,52 - 1,90 0,25 - 1,59 - 1,75 0,26 - 1,88 - 2,10 0,29 - 2,35 - 2,75
Pdesignh kW 2.30 2.50 3.20 4.00 4.30 4.70 6.30
SCOP W/W 5.10 5.10 5.10 4.60 4.60 4.60 4.10
Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ A+
Consumo energetico stagionale kWh 631.00 686.00 878.00 1217.00 1309.00 1430.00 2149.00
UNITA' INTERNA RAS-B07N4KVSG-E RAS-B10N4KVSG-E RAS-B13N4KVSG-E RAS-B16N4KVSG-E RAS-18N4KVSG-E RAS-B22N4KVSG-E RAS-B24N4KVSG-E
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 660 - 660 660 - 660 732 - 732 750 - 768 990 - 990 1032 - 1080 1122 - 1140
Livello di pressione sonora (q-b-a) (C) dB(A) 19 - 22 - 40 19 - 22 - 40 19 - 23 - 43 21 - 25 - 44 26 - 31 - 44 27 - 34 - 45 28 - 35 - 47
Livello di pressione sonora (q-b-a) (H) dB(A) 19 - 22 - 40 19 - 22 - 40 19 - 23 - 43 22 - 26 - 44 26 - 31 - 44 27 - 34 - 46 28 - 35 - 48
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 53 - 53 53 - 53 56 -56 57 - 57 57 - 57 58 - 59 60 - 61
Dimensioni (A × L × P) mm 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 293 x 800 x 226 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245 320 x 1053 x 245
Peso kg 10.00 10.00 10.00 10.00 14.00 14.00 14.00
UNITA' ESTERNA RAS-07J2AVSG-E RAS-10J2AVSG-E1 RAS-13J2AVSG-E1 RAS-16J2AVSG-E1 RAS-18J2AVSG-E RAS-22J2AVSG-E RAS-24J2AVSG-E
UNITA' ESTERNA* RAS-10J2AVSG-E RAS-13J2AVSG-E RAS-16J2AVSG-E
Portata Aria (a) (C-H) m³/h 1890 - 1890 1890 - 1890 1950 - 1950 2040 - 2040 2076 - 2076 2184 - 2184 2916 - 2916
Livello di pressione sonora (C-H) dB(A) 44 - 46 44 - 46 46 - 48 48 - 50 48 - 50 49 - 51 50 - 52
Livello di potenza sonora (C-H) dB(A) 57 - 59 57 - 59 59 - 61 61 - 63 61 - 63 62 - 64 63 - 65
Intervallo di funzionamento (C) °C -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46 -15 ÷ 46
Intervallo di funzionamento (H) °C -15 ÷ 24 -15 ÷ 24 -15 ÷ 24 -15 ÷ 24 -15 ÷ 24 -15 ÷ 24 -15 ÷ 24
Dimensioni (A × L × P) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 630 x 800 x 300
Peso kg 26.00 26.00 30.00 33.00 34.00 34.00 42.00
Compressore DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP R32 - 0,55 - 0,37 - 675 R32 - 0,55 - 0,37 - 675 R32 - 0,80 - 0,54 - 675 R32 - 0,80 - 0,54 - 675 R32 - 1,10 - 0,74 - 675 R32 - 1,10 - 0,74 - 675 R32 - 1,14 - 0,77 - 675
Accoppiamento a cartella Gas 3/8" 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
Accoppiamento a cartella Liquido 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Lunghezza delle tubazioni (min-max) m 2 - 20 2 - 20 2 - 20 2 - 20 2 - 20 2 - 20 2 - 25
Dislivello massimo m 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 15.00
Lunghezza delle tubazioni senza carica aggiuntiva m 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
Alimentazione V-ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50
Detraibità fiscale 65%-110% 65%-110% 65%-110% 65%-110%
Conto Termico CT CT CT CT CT
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.