ESTIA 5

ESTÍA 5 - Specifiche tecniche Pompa di calore
Prestazioni Estía Standard
Unità esterna HWS- 455H-E 805H-E 1105H-E 1405H-E 1105H8-E 1405H8-E 1605H8-E
Combinazione con Unità Idronica Temp. Aria Temp. Acqua HWS- 455XWHM3-E 805XWH**-E 1405XWH**-E 1405XWH**-E 1405XWH**-E 1405XWH**-E 1405XWH**-E
Monofase Monofase Monofase Monofase Trifase Trifase Trifase
Riscaldamento a pavimento Capacità di riscaldamento max. +7°C 35°C kW H 6.83 8.52 14.63 14.73 16.74 15.77 16.76
Capacità di riscaldamento nominale +7°C 35°C kW H 4.50 7.51 10.52 13.15 10.52 13.15 14.91
COP +7°C 35°C W/W H 4,90 4.46 4.88 4,50 4,80 4.44 4,30
Classe di Efficienza Energetica - Bassa Temp. 35°C H A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Classe di Efficienza Energetica - Bassa Temp. (Ecodesign LOT1 26 Sett.2019) 35°C H A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento (ηs) 35°C H 167% 1.61 1.63 1.59 1.61 1.57 1.59
SCOP 35°C H 4.28 4.12 4.17 4.08 4.12 4.02 4.07
Capacità di riscaldamento max. -7°C 35°C kW H 4.48 5.74 9.67 10.79 9.50 10.64 11.25
Capacità di riscaldamento (1) -7°C 35°C kW H 4,18 5.00 8.04 8.63 8.04 8.64 9.05
COP -7°C 35°C W/W H 3,01 2.70 2.78 2.62 2.79 2.76 2.67
Capacità di riscaldamento max. -15°C 35°C kW H 3.61 4.47 7.52 8.34 7.29 8.16 8.63
Capacità di riscaldamento (1) -15°C 35°C kW H 3.14 4.02 6.17 6.86 6.38 6.85 7.18
COP -15°C 35°C W/W H 2.45 2.68 2.50 2.47 2.63 2.60 2.52
Termosifoni & ACS Capacità di riscaldamento max. +7°C 45°C kW H 6.42 8.13 13.62 13.93 14.26 15.07 15.77
Capacità di riscaldamento max. -7°C 45°C kW H 4.37 5.55 9.16 9.17 9.59 10.12 10.64
Capacità di riscaldamento max. -15°C 45°C kW H 2.84 4.31 7.12 7.37 7.03 7.75 8.15
Capacità di riscaldamento max. +7°C 55°C kW H 6.25 7.93 10.98 12.56 11.67 13.64 14.12
Capacità di riscaldamento max. -7°C 55°C kW H 4.29 5.29 8.83 8.92 8.93 9.76 10.22
Classe di Efficienza Energetica - Media Temp 55°C H A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Classe di Efficienza Energetica - Media Temp (Ecodesign LOT1 26 Sett.2019) 55°C H A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento (ηs) 55°C H 125% 1.27 1.30 1.29 1.30 1.29 1.30
SCOP 55°C H 3.22 3.27 3.35 3.31 3.34 3.31 3.33
Raffrescamento Capacità di raffrescamento nominale 35°C 7°C kW C 4.5 6.00 10.00 11.00 10.00 11.00 13.00
EER 35°C 7°C W/W C 3.08 3,10 3.07 2.89 3.07 2.89 2.71
Capacità di raffrescamento nominale 35°C 18°C kW C 6.49 9.19 13.82 15,00 13.15 15.44 16.39
EER 35°C 18°C W/W C 3.49 3.55 3.96 3.69 3.94 3.52 3.29
Detraibilità fiscale x x x
Conto Termico x x x x x x x
Le capacità di riscaldamento massime sono indicate al valore di picco durante il funzionamento, alla massima frequenza di funzionamento del compressore, secondo la EN14511.
La potenza termica nominale è data con delta T°= 5°C dell'acqua e alla frequenza nominale di funzionamento del compressore, secondo la EN14511.
(1) La potenza termica a -7°C è indicata alla massima frequenza di funzionamento del compressore secondo EN14511.
Le classi efficienza energetica e l'efficienza stagionale in riscaldamento per gli ambienti (ηs) sono indicate alle Condizioni Climatiche Medie (Strasburgo), secondo la EN 14825.
Specifiche tecniche Unità Esterna
Unità esterna HWS- 455H-E 805H-E 1105H-E 1405H-E 1105H8-E 1405H8-E 1605H8-E
Monofase Monofase Monofase Monofase Trifase Trifase Trifase
Dimensioni (AxLxP) mm 630x800x300 890x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Peso kg 42.00 63.00 92.00 92.00 93.00 93.00 93.00
Livello di pressione sonora (max)(2) dB(A) 49 50.00 51.00 52.00 51.00 52.00 53.00
Livello di potenza sonora (max) dB(A) 65 66.00 66.00 68.00 66.00 68.00 69.00
Tipo di compressore DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary DC Twin rotary
Refrigerante-Precarica Kg-TCO2Eq-GWP R410A-1,15-2,40-2088 R410A-1,80-3,76-2088 R410A-2,70-5,64-2088 R410A-2,70-5,64-2088 R410A-2,70-5,64-2088 R410A-2,70-5,64-2088 R410A-2,70-5,64-2088
Accoppiamento a cartella (gas-liquido) 4/8" - 2/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8" 5/8" - 3/8"
Lunghezza minima tubazioni m 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Lunghezza massima tubazioni m 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Dislivello massimo m 10.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Lunghezza delle linee senza carica m 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
Limite operativo in riscaldamento* °C -20÷25 -20÷25 -20÷25 -20÷25 -20÷25 -20÷25 -20÷25
Limite operativo ACS °C -20÷43 -20÷43 -20÷43 -20÷43 -20÷43 -20÷43 -20÷43
Limite operativo in raffrescamento °C 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43 10÷43
Alimentazione V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50 220~230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50
*A seconda delle condizioni potrebbe funzionare solo il riscaldatore di backup.
(2) Posizionamento della sonda: Frontale = 1m, Altezza=1,5m
Specifiche tecniche Modulo idronico
Unità idronica HWS- 455-XWHM3-E 805XWHM3-E 1405XWHM3-E 805XWHT6-E 805XWHT9-E 1405XWHT6-E 1405XWHT9-E
Da utilizzare con taglia 45.00 80.00 110-140-160 80.00 80.00 110-140-160 110-140-160
Monofase Monofase Monofase Trifase Trifase Trifase Trifase
Temperatura dell’acqua in uscita °C H 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C 20 ~ 55°C
Temperatura dell’acqua in uscita °C C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C 7 ~ 25°C
Pompa acqua: Classe Energetica / Num. Velocità A++/ 6 A++/ 6 A++/ 6 A++/ 6 A++/ 6 A++/ 6 A++/ 6
Dimensioni (A x L x P) mm 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355 925 x 525 x 355
Peso kg 49.00 49.00 52.00 49.00 49.00 52.00 52.00
Livello di pressione sonora dB(A) 29.00 29.00 32.00 29.00 29.00 32.00 32.00
Livello di potenza sonora dB(A) 41.00 41.00 43.00 41.00 41.00 43.00 43.00
Capacità riscaldatore elettrico ausiliario kW 3.00 3.00 3.00 6.00 9.00 6.00 9.00
Alimentazione V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50 380/400-3N-50
Corrente massima A 13.00 13.00 13.00 13 X 2 13 X 3 13 X 2 13 X 3
Specifiche tecniche Serbatoio dell’acqua calda
Serbatoio dell’acqua calda sanitaria HWS-1501CSHM3-E HWS-2101CSHM3-E HWS-3001CSHM3-E
Volume l 150.00 210.00 300.00
Temperatura massima dell’acqua °C 75.00 75.00 75.00
Resistenza elettrica kW 2.75 2.75 2.75
Alimentazione V-ph-Hz 220/230-1-50 220/230-1-50 220/230-1-50
Altezza mm 1090.00 1474.00 2040.00
Diametro mm 550.00 550.00 550.00
Peso Kg 31.00 41.00 60.00
Materiale Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
Accessori
Modello Funzioni
HWS-AMS54E Comando a filo remoto
TCB-PCIN3E Segnale in uscita di funzionamento caldaia, segnale in uscita allarme o segnale in uscita di funzionamento del compressore, segnale in uscita sbrinamento.
TCB-PCMO3E Segnale in entrata del termostato ambiente o segnale in entrata di arresto d’emergenza.
C = Raffrescamento
H = Riscaldamento
The specification may be subject to change without notice for purpose of improvement.